曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月10日收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入5.64億元,滬銀流入4.56億元,黃豆一號流入3.52億元;資金流出方面,滬銅流出7.83億元,棕櫚油流出1.84億元,氧化鋁流出1.45億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | 5.64億 |
| 2 | 滬銀 | 4.56億 |
| 3 | 黃豆一號 | 3.52億 |
| 4 | 焦煤 | 2.25億 |
| 5 | 滬錫 | 1.93億 |
| 6 | PTA | 1.91億 |
| 7 | 螺紋鋼 | 1.77億 |
| 8 | 原油 | 1.57億 |
| 9 | 熱卷 | 1.36億 |
| 10 | 橡膠 | 8766.88萬 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證500 | -28.13億 |
| 2 | 中證1000 | -24.36億 |
| 3 | 滬深300 | -12.13億 |
| 4 | 滬銅 | -7.83億 |
| 5 | 上證50 | -2.82億 |
| 6 | 棕櫚油 | -1.84億 |
| 7 | 氧化鋁 | -1.45億 |
| 8 | 燒堿 | -1.14億 |
| 9 | 滬鋁 | -1.08億 |
| 10 | 滬鎳 | -1億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格