>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐磨板 | 5780 | - | NM360 | 8mm | 武鋼股份 | 太原 | 02-12 |
| 耐磨板 | 5680 | - | NM360 | 10mm | 武鋼股份 | 太原 | 02-12 |
| 耐磨板 | 5580 | - | NM360 | 12-14mm | 武鋼股份 | 太原 | 02-12 |
| 耐磨板 | 5550 | - | NM360 | 16-50mm | 武鋼股份 | 太原 | 02-12 |
| 耐磨板 | 5470 | - | NM360 | 60mm | 武鋼股份 | 太原 | 02-12 |
| 耐磨板 | 5820 | - | NM400 | 8mm | 武鋼股份 | 太原 | 02-12 |
| 耐磨板 | 5820 | - | NM400 | 10mm | 武鋼股份 | 太原 | 02-12 |
| 耐磨板 | 5820 | - | NM400 | 12-14mm | 武鋼股份 | 太原 | 02-12 |
| 耐磨板 | 5670 | - | NM400 | 16-50mm | 武鋼股份 | 太原 | 02-12 |
| 耐磨板 | 5670 | - | NM400 | 60mm | 武鋼股份 | 太原 | 02-12 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格