曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月12日收盤,國內(nèi)期貨主力合約成交量方面,燃料油主力成交921044手,豆粕主力成交909298手,玻璃主力成交827304手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 成交量(手) |
| 1 | 燃料油 | 2888 | 921044 |
| 2 | 豆粕 | 2790 | 909298 |
| 3 | 玻璃 | 1065 | 827304 |
| 4 | PVC | 4938 | 815778 |
| 5 | PTA | 5220 | 710861 |
| 6 | 純堿 | 1162 | 620552 |
| 7 | 玉米 | 2320 | 538405 |
| 8 | 焦煤 | 1120 | 528830 |
| 9 | 滬銀 | 20626 | 508985 |
| 10 | 甲醇 | 2231 | 495670 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格