曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月12日收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,碳酸鋰流入4.5億元,滬鎳流入1.99億元,尿素流入1.77億元;資金流出方面,滬銀流出7.68億元,滬金流出4.42億元,滬銅流出3.83億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | 20.76億 |
| 2 | 中證500 | 18.87億 |
| 3 | 碳酸鋰 | 4.5億 |
| 4 | 滬鎳 | 1.99億 |
| 5 | 尿素 | 1.77億 |
| 6 | 蘋果 | 1.5億 |
| 7 | 十年國債 | 1.42億 |
| 8 | 黃豆一號 | 1.12億 |
| 9 | 五年國債 | 6420.71萬 |
| 10 | 三十年國債 | 6364.87萬 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬銀 | -7.68億 |
| 2 | 滬金 | -4.42億 |
| 3 | 滬銅 | -3.83億 |
| 4 | 生豬 | -3.45億 |
| 5 | 滬鋁 | -2.88億 |
| 6 | 棕櫚油 | -2.85億 |
| 7 | 橡膠 | -2.59億 |
| 8 | 原油 | -2.5億 |
| 9 | 焦煤 | -2.49億 |
| 10 | 螺紋鋼 | -2.41億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格