曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月10日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,黃豆一號增持68123手,螺紋鋼增持60036手,玉米增持59569手;日減倉方面,苯乙烯減持40388手,甲醇減持24276手,燒堿減持21479手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 黃豆一號 | 68123 |
| 2 | 螺紋鋼 | 60036 |
| 3 | 玉米 | 59569 |
| 4 | 熱卷 | 43035 |
| 5 | PTA | 32203 |
| 6 | 焦煤 | 29997 |
| 7 | 純堿 | 23214 |
| 8 | PVC | 20213 |
| 9 | 乙二醇 | 14441 |
| 10 | 燃料油 | 9575 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 苯乙烯 | -40388 |
| 2 | 甲醇 | -24276 |
| 3 | 燒堿 | -21479 |
| 4 | 玻璃 | -19971 |
| 5 | 豆粕 | -19463 |
| 6 | 鮮雞蛋 | -16190 |
| 7 | 玉米淀粉 | -13826 |
| 8 | 花生 | -12927 |
| 9 | 滬鋁 | -12858 |
| 10 | 氧化鋁 | -12330 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格