曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月10日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入15.03億元,滬銀流入7.01億元,黃豆一號(hào)流入3.18億元;資金流出方面,滬銅流出5.84億元,棕櫚油流出1.92億元,氧化鋁流出1.3億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 滬金 | 15.03億 |
| 2 | 滬銀 | 7.01億 |
| 3 | 黃豆一號(hào) | 3.18億 |
| 4 | 滬錫 | 2.69億 |
| 5 | 碳酸鋰 | 2.46億 |
| 6 | 焦煤 | 2.32億 |
| 7 | PTA | 1.94億 |
| 8 | 螺紋鋼 | 1.24億 |
| 9 | 原油 | 1.04億 |
| 10 | 棉花 | 9948.22萬(wàn) |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 中證1000 | -42億 |
| 2 | 中證500 | -39.62億 |
| 3 | 滬深300 | -20.91億 |
| 4 | 上證50 | -5.93億 |
| 5 | 滬銅 | -5.84億 |
| 6 | 棕櫚油 | -1.92億 |
| 7 | 氧化鋁 | -1.3億 |
| 8 | 生豬 | -1.11億 |
| 9 | 豆油 | -8986.85萬(wàn) |
| 10 | 甲醇 | -7949.36萬(wàn) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格