網2月10日早訊:周一晚間LME金屬期貨普遍上漲;倫錫領漲。
截止收盤,倫銅報13185美元漲125美元,漲幅0.96%,倫鋁報3130美元漲20美元,漲幅0.64%;倫鋅報3382美元跌1美元,跌幅0.03%;倫鉛報1974.5美元漲9美元,漲幅0.46%;倫錫報49815美元漲2660美元,漲幅5.64%;倫鎳報17410美元漲175美元,漲幅1.02%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4400 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 150120 | 3100 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費看價格