曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月12日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,玉米增持45782手,尿素增持36313手,硅鐵增持25052手;日減倉方面,豆粕減持76546手,苯乙烯減持47463手,菜籽粕減持37915手。
期貨主力合約日增倉前九:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 玉米 | 45782 |
| 2 | 尿素 | 36313 |
| 3 | 硅鐵 | 25052 |
| 4 | 黃豆一號 | 11828 |
| 5 | 錳硅 | 10954 |
| 6 | 蘋果 | 9935 |
| 7 | 乙二醇 | 8928 |
| 8 | 20號膠 | 1663 |
| 9 | 焦炭 | 280 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 豆粕 | -76546 |
| 2 | 苯乙烯 | -47463 |
| 3 | 菜籽粕 | -37915 |
| 4 | 螺紋鋼 | -34123 |
| 5 | 甲醇 | -28349 |
| 6 | PTA | -28090 |
| 7 | 燒堿 | -24513 |
| 8 | 紙漿 | -20879 |
| 9 | 玉米淀粉 | -19866 |
| 10 | 熱卷 | -18682 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格