曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月12日收盤,國內(nèi)期貨主力合約持倉量方面,螺紋鋼持倉2029537手,豆粕持倉1930312手,熱卷持倉1533692手。
期貨主力合約持倉量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 持倉量(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | 3050 | 2029537 |
| 2 | 豆粕 | 2790 | 1930312 |
| 3 | 熱卷 | 3218 | 1533692 |
| 4 | PTA | 5220 | 1344225 |
| 5 | 玉米 | 2320 | 1220455 |
| 6 | 純堿 | 1162 | 1166076 |
| 7 | PVC | 4938 | 1101478 |
| 8 | 玻璃 | 1065 | 1073680 |
| 9 | 菜籽粕 | 2303 | 876987 |
| 10 | 甲醇 | 2231 | 758354 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格