曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月6日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉(cāng)方面,螺紋鋼增持40710手,純堿增持27899手,玻璃增持27848手;日減倉(cāng)方面,玉米減持35944手,豆粕減持33766手,PTA減持28038手。
期貨主力合約日增倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | 40710 |
| 2 | 純堿 | 27899 |
| 3 | 玻璃 | 27848 |
| 4 | 硅鐵 | 16478 |
| 5 | 工業(yè)硅 | 15877 |
| 6 | 燃料油 | 15241 |
| 7 | 碳酸鋰 | 11904 |
| 8 | 乙二醇 | 10748 |
| 9 | 短纖 | 9487 |
| 10 | 蘋(píng)果 | 6019 |
期貨主力合約日減倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(cāng)(手) |
| 1 | 玉米 | -35944 |
| 2 | 豆粕 | -33766 |
| 3 | PTA | -28038 |
| 4 | 鮮雞蛋 | -18753 |
| 5 | 聚丙烯 | -15895 |
| 6 | 甲醇 | -14775 |
| 7 | 菜籽粕 | -14731 |
| 8 | 苯乙烯 | -14711 |
| 9 | 豆油 | -11623 |
| 10 | 焦煤 | -8846 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格