曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月9日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約成交量方面,PVC主力成交985098手,氧化鋁主力成交899812手,滬銀主力成交894064手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 成交量(手) |
| 1 | PVC | 5022 | 985098 |
| 2 | 氧化鋁 | 2861 | 899812 |
| 3 | 滬銀 | 20779 | 894064 |
| 4 | 玻璃 | 1077 | 839748 |
| 5 | 純堿 | 1187 | 807905 |
| 6 | 燃料油 | 2797 | 782580 |
| 7 | PTA | 5212 | 701354 |
| 8 | 甲醇 | 2244 | 693051 |
| 9 | 焦煤 | 1141.5 | 639042 |
| 10 | 豆粕 | 2739 | 634479 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格