曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月5日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約成交量方面,PVC主力成交1982002手,滬銀主力成交1653202手,玻璃主力成交1243498手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 成交量(手) |
| 1 | PVC | 5052 | 1982002 |
| 2 | 滬銀 | 20255 | 1653202 |
| 3 | 玻璃 | 1088 | 1243498 |
| 4 | 豆粕 | 2731 | 1219219 |
| 5 | 焦煤 | 1172 | 1191972 |
| 6 | 甲醇 | 2225 | 1054309 |
| 7 | 純堿 | 1209 | 960189 |
| 8 | PTA | 5144 | 930462 |
| 9 | 苯乙烯 | 7689 | 858820 |
| 10 | 螺紋鋼 | 3101 | 681405 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格