曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月9日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約持倉量方面,豆粕持倉2088386手,螺紋鋼持倉1991450手,熱卷持倉1495058手。
期貨主力合約持倉量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 持倉量(手) |
| 1 | 豆粕 | 2739 | 2088386 |
| 2 | 螺紋鋼 | 3065 | 1991450 |
| 3 | 熱卷 | 3239 | 1495058 |
| 4 | PTA | 5212 | 1373352 |
| 5 | 純堿 | 1187 | 1158986 |
| 6 | PVC | 5022 | 1121729 |
| 7 | 玻璃 | 1077 | 1105252 |
| 8 | 菜籽粕 | 2246 | 925301 |
| 9 | 甲醇 | 2244 | 829136 |
| 10 | 棉花 | 14610 | 702569 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格