曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月9日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,鈀上漲6.01%,低硫燃料油上漲3.87%,原油上漲3.52%;跌幅方面,多晶硅下跌8.11%,滬鎳下跌2.67%,合成橡膠下跌2.12%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 鈀 | 499.05 | 6.01 |
| 2 | 低硫燃料油 | 3032 | 3.87 |
| 3 | 原油 | 432.7 | 3.52 |
| 4 | 燃料油 | 2514 | 2.28 |
| 5 | 蘋果 | 9689 | 1.6 |
| 6 | 滬鋁 | 24330 | 1.42 |
| 7 | 甲醇 | 2273 | 1.34 |
| 8 | 鉑 | 599.8 | 1.11 |
| 9 | 苯乙烯 | 6895 | 0.98 |
| 10 | 鋁合金 | 22985 | 0.72 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 多晶硅 | 51300 | -8.11 |
| 2 | 滬鎳 | 139090 | -2.67 |
| 3 | 合成橡膠 | 12015 | -2.12 |
| 4 | 硅鐵 | 5632 | -1.95 |
| 5 | 焦炭 | 1748 | -1.83 |
| 6 | 菜籽粕 | 2338 | -1.72 |
| 7 | 純堿 | 1228 | -1.6 |
| 8 | 花生 | 7958 | -1.36 |
| 9 | 氧化鋁 | 2843 | -1.35 |
| 10 | 20號(hào)膠 | 12950 | -1.33 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格