曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至5月8日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉(cāng)方面,錳硅增持96700手,豆粕增持83684手,PTA增持52194手;日減倉(cāng)方面,滬銀減持30839手,短纖減持22912手,鮮雞蛋減持21437手。
期貨主力合約日增倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 錳硅 | 96700 |
| 2 | 豆粕 | 83684 |
| 3 | PTA | 52194 |
| 4 | 聚乙烯 | 31993 |
| 5 | 乙二醇 | 26538 |
| 6 | 螺紋鋼 | 20461 |
| 7 | 豆油 | 18092 |
| 8 | 玻璃 | 10078 |
| 9 | 菜籽粕 | 8047 |
| 10 | 對(duì)二甲苯 | 7420 |
期貨主力合約日減倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(cāng)(手) |
| 1 | 滬銀 | -30839 |
| 2 | 短纖 | -22912 |
| 3 | 鮮雞蛋 | -21437 |
| 4 | PVC | -16117 |
| 5 | 滬鋁 | -15545 |
| 6 | 白糖 | -15158 |
| 7 | 瀝青 | -10140 |
| 8 | 玉米淀粉 | -9030 |
| 9 | 玉米 | -6355 |
| 10 | 滬銅 | -5943 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格