曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月23日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銀流入48.82億元,碳酸鋰流入12.5億元,滬金流入11.88億元;資金流出方面,焦煤流出1.28億元,苯乙烯流出6713.71萬元,多晶硅流出6637.91萬元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 滬銀 | 48.82億 |
| 2 | 碳酸鋰 | 12.5億 |
| 3 | 滬金 | 11.88億 |
| 4 | 滬鎳 | 6.8億 |
| 5 | 滬銅 | 6.55億 |
| 6 | 滬錫 | 5.62億 |
| 7 | PTA | 5.52億 |
| 8 | 中證1000 | 4.64億 |
| 9 | 合成橡膠 | 4.38億 |
| 10 | 滬鋁 | 3.13億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 滬深300 | -25.68億 |
| 2 | 中證500 | -9.41億 |
| 3 | 上證50 | -3.75億 |
| 4 | 焦煤 | -1.28億 |
| 5 | 苯乙烯 | -6713.71萬 |
| 6 | 多晶硅 | -6637.91萬 |
| 7 | 螺紋鋼 | -5970.81萬 |
| 8 | 原油 | -5278.08萬 |
| 9 | 豆粕 | -4773.42萬 |
| 10 | 生豬 | -3678.81萬 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格