曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月27日收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銅流入18.16億元,鐵礦石流入4.53億元,焦煤流入4.31億元;資金流出方面,滬金流出2.68億元,甲醇流出2.36億元,原油流出2.28億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬銅 | 18.16億 |
| 2 | 中證1000 | 14.82億 |
| 3 | 滬深300 | 14.62億 |
| 4 | 中證500 | 10.82億 |
| 5 | 上證50 | 9.19億 |
| 6 | 鐵礦石 | 4.53億 |
| 7 | 焦煤 | 4.31億 |
| 8 | 滬銀 | 2.27億 |
| 9 | 滬錫 | 1.83億 |
| 10 | 滬鋁 | 1.83億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | -2.68億 |
| 2 | 甲醇 | -2.36億 |
| 3 | 原油 | -2.28億 |
| 4 | 玉米 | -9953.26萬(wàn) |
| 5 | 集運(yùn)歐線 | -7871.58萬(wàn) |
| 6 | 生豬 | -7756.47萬(wàn) |
| 7 | PTA | -6917.88萬(wàn) |
| 8 | 蘋果 | -6767.07萬(wàn) |
| 9 | 硅鐵 | -6296.62萬(wàn) |
| 10 | 螺紋鋼 | -6266.36萬(wàn) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格