>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅管 | 4690 | - | Q235 | 4分(2.5) | 正大天虹 | 新鄉(xiāng) | 02-14 |
| 鍍鋅管 | 4580 | - | Q235 | 6分(2.5) | 正大天虹 | 新鄉(xiāng) | 02-14 |
| 鍍鋅管 | 4370 | - | Q235 | 1寸(3) | 正大天虹 | 新鄉(xiāng) | 02-14 |
| 鍍鋅管 | 4330 | - | Q235 | 1.2寸(3) | 正大天虹 | 新鄉(xiāng) | 02-14 |
| 鍍鋅管 | 4270 | - | Q235 | 1.5寸(3.25) | 正大天虹 | 新鄉(xiāng) | 02-14 |
| 鍍鋅管 | 4200 | - | Q235 | 2寸(3.25) | 正大天虹 | 新鄉(xiāng) | 02-14 |
| 鍍鋅管 | 3990 | - | Q235 | 3寸(3.75) | 正大天虹 | 新鄉(xiāng) | 02-14 |
| 鍍鋅管 | 3980 | - | Q235 | 4寸(3.75) | 正大天虹 | 新鄉(xiāng) | 02-14 |
| 鍍鋅管 | 4330 | - | Q235 | 5寸(4) | 正大天虹 | 新鄉(xiāng) | 02-14 |
| 鍍鋅管 | 4360 | - | Q235 | 6寸(4) | 正大天虹 | 新鄉(xiāng) | 02-14 |
掃碼下載
免費看價格