| 鋼廠 | 種類 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 出廠價格 | 調(diào)整幅度 | 備注 | 調(diào)價時間 |
| 電力 | 角鋼 | Q235 | 125*125 | 3210 | —— | 過磅含稅 | 2025-06-20 |
| 角鋼 | Q235 | 140*140 | 3210 | —— | 過磅含稅 | 2025-06-20 | |
| 角鋼 | Q235 | 160*160 | 3210 | —— | 過磅含稅 | 2025-06-20 | |
| 角鋼 | Q235 | 180*180 | 3210 | —— | 過磅含稅 | 2025-06-20 | |
| 角鋼 | Q235 | 200*200 | 3210 | —— | 過磅含稅 | 2025-06-20 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格