不銹鋼成本計算 (因不同鋼廠有不同的工藝,不同的工藝導致成本不一,故不作為鋼廠實際的生產(chǎn)成本,只作為參考和預估) 低鎳鐵+純鎳產(chǎn)不銹鋼成本計算(鎳鐵比例高,純鎳比例低)
| 日期 | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-12-18 | 14700 | 14400 | (升)300 |
| 2017-12-15 | 14700 | 14170 | (升)530 |
| 2017-12-14 | 14700 | 14110 | (升)590 |
| 2017-12-13 | 14700 | 14020 | (升)680 |
| 2017-12-12 | 14700 | 13990 | (升)710 |
| 2017-12-11 | 14700 | 13890 | (升)810 |
| 日期 | 高鎳鐵不銹鋼成本 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-12-18 | 14500 | 14170 | (貼)330 |
| 2017-12-15 | 13800 | 14170 | (貼)370 |
| 2017-12-14 | 13800 | 14110 | (貼)310 |
| 2017-12-13 | 13800 | 14020 | (貼)220 |
| 2017-12-12 | 13800 | 13990 | (貼)190 |
| 2017-12-11 | 13800 | 13890 | (貼)90 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格