不銹鋼成本計算 (因不同鋼廠有不同的工藝,不同的工藝導(dǎo)致成本不一,故不作為鋼廠實際的生產(chǎn)成本,只作為參考和預(yù)估) 低鎳鐵+純鎳產(chǎn)不銹鋼成本計算(鎳鐵比例高,純鎳比例低)
| 日期 | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-01-09 | 15200 | 14590 | (升)610 |
| 2017-01-08 | 15200 | 14480 | (升)720 |
| 2017-01-05 | 15200 | 14580 | (升)620 |
| 2017-01-04 | 15100 | 14610 | (升)490 |
| 2017-01-03 | 15000 | 14620 | (升)380 |
| 2017-01-02 | 15000 | 14740 | (升)260 |
| 日期 | 高鎳鐵不銹鋼成本 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-01-09 | 15200 | 14590 | (升)610 |
| 2017-01-08 | 15100 | 14480 | (升)620 |
| 2017-01-05 | 15100 | 14580 | (升)520 |
| 2017-01-04 | 14900 | 14610 | (升)290 |
| 2017-01-03 | 14900 | 14620 | (升)280 |
| 2017-01-02 | 14900 | 14740 | (升)160 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格