不銹鋼成本計算 (因不同鋼廠有不同的工藝,不同的工藝導致成本不一,故不作為鋼廠實際的生產成本,只作為參考和預估) 低鎳鐵+純鎳產不銹鋼成本計算(鎳鐵比例高,純鎳比例低)
| 日期 | 鋼廠鎳鐵+鎳生產成本 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-12-04 | 14800 | 14180 | (升)620 |
| 2017-12-01 | 14700 | 13990 | (升)710 |
| 2017-11-30 | 14700 | 14020 | (升)680 |
| 2017-11-29 | 14700 | 13990 | (升)710 |
| 2017-11-28 | 14700 | 14010 | (升)690 |
| 2017-11-27 | 14800 | 14090 | (升)710 |
| 日期 | 高鎳鐵不銹鋼成本 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-12-05 | 14300 | 14180 | (升)120 |
| 2017-12-01 | 14800 | 13990 | (升)810 |
| 2017-11-30 | 14800 | 14020 | (升)680 |
| 2017-11-29 | 14800 | 13990 | (升)710 |
| 2017-11-28 | 14800 | 14010 | (升)790 |
| 2017-11-27 | 14800 | 14090 | (升)710 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4400 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 150120 | 3100 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費看價格