名稱 | 最新價 | 漲跌 |
---|---|---|
高線 | 3410 | -20 |
熱軋板卷 | 3280 | -50 |
普中板 | 3140 | -60 |
鍍鋅管 | 4480 | -40 |
U型鋼板樁 | 4230 | - |
鍍鋅板卷 | 3680 | -40 |
管坯 | 30790 | - |
冷軋無取向硅鋼 | 4500 | -50 |
圓鋼 | 3900 | -40 |
硅鐵 | 6400 | 0 |
低合金方坯 | 2890 | -40 |
粉礦 | 620 | +10 |
準(zhǔn)一級焦 | 1550 | - |
鋁錠 | 19140 | -80 |
中廢 | 1910 | 0 |
掃碼下載
免費看價格