按照《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》、《國務院關于鋼鐵行業(yè)化解過剩產能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》和《鋼鐵行業(yè)產能置換實施辦法》要求,現(xiàn)將防城港津西型鋼科技有限公司購買承德兆豐鋼鐵集團有限公司的鋼鐵產能進行產能置換方案予以公告,歡迎社會公眾監(jiān)督。
建設項目情況 | |||||||
企業(yè)名稱 | 建設地點 | 冶煉設備名稱、型號及數(shù)量 | 換算產能 (萬噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
防城港津西型鋼科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市 | 3000 m³高爐×2座; 200 t轉爐×2座。 (本次置換尚未滿足擬建項目需要,須置換補足到500.84萬噸煉鐵產能、400萬噸煉鋼產能后,方可備案建設) | 煉鐵產能500.84萬噸; 煉鋼產能400萬噸 | ||||
退出項目情況 | |||||||
序號 | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設備名稱、型號及數(shù)量 | 換算產能 | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 河北省 承德市 | 承德兆豐鋼鐵集團有限公司 | 650m³煉鐵高爐×2座 | 煉鐵產能148.34萬噸 | 2020年12月 | 2021年2月 | |
2 | 河北省 承德市 | 承德兆豐鋼鐵集團有限公司 | 60t煉鋼轉爐×2座 | 煉鋼產能170萬噸 | 2020年12月 | 2021年2月 | |
合計 | 本方案可置換的產能指標為煉鐵148.34萬噸、煉鋼170萬噸。建設項目所需的其余產能指標(煉鐵265.5萬噸、煉鋼95萬噸),待下一步購入其它合法合規(guī)產能指標后,再另行公示公告。 | ||||||
廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳
2020年1月20 日
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格