按照《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》、《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》要求,現(xiàn)將防城港津西型鋼科技有限公司購買承德兆豐鋼鐵集團(tuán)有限公司鋼鐵產(chǎn)能進(jìn)行產(chǎn)能置換方案予以公示,歡迎社會公眾監(jiān)督。公示期為2020年1月10日至2020年1月17日。聯(lián)系電話:0771-8095113。
建設(shè)項目情況 | |||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 冶煉設(shè)備名稱、型號及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能 (萬噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |
防城港津西型鋼科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市 | 3000 m³高爐×2座; 200 t轉(zhuǎn)爐×2座。 (本次置換尚未滿足擬建項目需要,須置換補(bǔ)足到500.84萬噸煉鐵產(chǎn)能、400萬噸煉鋼產(chǎn)能后,方可備案建設(shè)) | 煉鐵產(chǎn)能500.84萬噸; 煉鋼產(chǎn)能400萬噸 | ||||
退出項目情況 | |||||||
序號 | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設(shè)備名稱、型號及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能 | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 河北省 承德市 | 承德兆豐鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 650m³煉鐵高爐×2座 | 煉鐵產(chǎn)能148.34萬噸 | 2020年12月 | 2021年2月 | |
2 | 河北省 承德市 | 承德兆豐鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 60t煉鋼轉(zhuǎn)爐×2座 | 煉鋼產(chǎn)能170萬噸 | 2020年12月 | 2021年2月 | |
合計 | 本方案可置換的產(chǎn)能指標(biāo)為煉鐵148.34萬噸、煉鋼170萬噸。建設(shè)項目所需的其余產(chǎn)能指標(biāo)(煉鐵265.5萬噸、煉鋼95萬噸),待下一步購入其它合法合規(guī)產(chǎn)能指標(biāo)后,再另行公示公告。 | ||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3560 | - |
| 冷軋硬卷 | 3370 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 彩涂板卷 | 5620 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4310 | - |
| 齒輪用鋼 | 4100 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3090 | - |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格