中新網(wǎng)12月29日電 日前,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)官網(wǎng)公示了“2016-2018年度中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)自律貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”,昆侖萬(wàn)維榮膺在列。
“2016-2018年度中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)自律貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”的評(píng)選工作是由中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)于2018年10月-12月組織開(kāi)展,旨在表彰互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)單位在開(kāi)展行業(yè)自律、推動(dòng)我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)文明健康發(fā)展中所做出的努力和貢獻(xiàn)。
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)根據(jù)《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)自律貢獻(xiàn)獎(jiǎng)評(píng)選管理辦法》(修訂稿)規(guī)定,經(jīng)各單位自愿申報(bào)、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)行業(yè)自律工作委員會(huì)秘書(shū)處初審、行業(yè)自律貢獻(xiàn)獎(jiǎng)評(píng)審委員會(huì)評(píng)審,擬授予阿里巴巴、昆侖萬(wàn)維、360集團(tuán)、新浪網(wǎng)、小米等27家單位 “2016-2018年度中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)自律貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”。
附獲獎(jiǎng)名單:
2016-2018年度中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)自律貢獻(xiàn)獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單
(以下按拼音排序)
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) |
| 1 | 阿里巴巴集團(tuán)(阿里巴巴) |
| 2 | 百姓網(wǎng)股份有限公司(百姓網(wǎng)) |
| 3 | 北京昆侖萬(wàn)維科技股份有限公司(昆侖萬(wàn)維) |
| 4 | 北京奇虎科技有限公司(360集團(tuán)) |
| 5 | 北京網(wǎng)聘咨詢有限公司(智聯(lián)招聘) |
| 6 | 北京新浪互聯(lián)信息服務(wù)有限公司(新浪網(wǎng)) |
| 7 | 北京眾嗚世紀(jì)科技有限公司(寶寶樹(shù)) |
| 8 | 北京縱情向前科技有限公司(水滴集團(tuán)) |
| 9 | 成都奇魯科技有限公司(魯大師) |
| 10 | 重慶華龍網(wǎng)集團(tuán)股份有限公司(華龍網(wǎng)) |
| 11 | 重慶滿集網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(重慶滿集) |
| 12 | 福建網(wǎng)龍計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司(福建網(wǎng)龍) |
| 13 | 杭州安存網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(杭州安存) |
| 14 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司(恒安嘉新) |
| 15 | 遼寧報(bào)業(yè)傳媒集團(tuán)北國(guó)網(wǎng)(北國(guó)網(wǎng)) |
| 16 | 南京大眾書(shū)網(wǎng)圖書(shū)文化有限公司(大眾書(shū)網(wǎng)) |
| 17 | 上海聚力傳媒技術(shù)有限公司(PP視頻) |
| 18 | 世紀(jì)龍信息網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司(21CN) |
| 19 | 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司(蘇寧易購(gòu)) |
| 20 | 網(wǎng)宿科技股份有限公司(網(wǎng)宿科技) |
| 21 | 小米科技有限責(zé)任公司(小米) |
| 22 | 新華網(wǎng)股份有限公司(新華網(wǎng)) |
| 23 | 新疆怡利科技發(fā)展有限公司(新絲路熱線) |
| 24 | 廈門(mén)美柚信息科技有限公司(美柚) |
| 25 | 廈門(mén)三五互聯(lián)科技股份有限公司(三五互聯(lián)) |
| 26 | 央廣新媒體文化傳媒(北京)有限公司(央廣網(wǎng)) |
| 27 | 中青網(wǎng)新媒體科技(北京)有限公司(中國(guó)青年網(wǎng)) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格