建材 螺紋鋼 盤(pán)螺 高線 圓鋼 板材 涂鍍 中厚板 花紋板 冷軋卷 熱軋卷 不銹鋼 201 304 430 鐵礦石 廢鋼 鋼坯 優(yōu)特鋼 碳結(jié)鋼 彈簧鋼 加工
型鋼 工字鋼 H型鋼 槽鋼 角鋼 鋼管 焊管 鍍鋅管 無(wú)縫管 螺旋管 方矩管 有色 銅 鋁 錫 鋅 鉛 煤炭 焦炭 硅鋼 帶鋼 鐵合金 硅鐵 鉬鐵 鋼廠
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海高線價(jià)格 | 高線 | Φ6 | HPB300 | 3460 | +40 |
2024年9月11日上海高線價(jià)格 | 高線 | Φ6 | HPB300 | 3420 | - |
2024年9月10日上海高線價(jià)格 | 高線 | Φ6 | HPB300 | 3420 | +20 |
2024年9月9日上海高線價(jià)格 | 高線 | Φ6 | HPB300 | 3400 | - |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海螺紋鋼價(jià)格 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 3190 | +40 |
2024年9月11日上海螺紋鋼價(jià)格 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 3150 | - |
2024年9月10日上海螺紋鋼價(jià)格 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 3150 | +20 |
2024年9月9日上海螺紋鋼價(jià)格 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 3130 | - |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海盤(pán)螺價(jià)格 | 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 3470 | +40 |
2024年9月11日上海盤(pán)螺價(jià)格 | 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 3430 | - |
2024年9月10日上海盤(pán)螺價(jià)格 | 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 3430 | +20 |
2024年9月9日上海盤(pán)螺價(jià)格 | 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 3410 | - |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海熱軋酸洗板卷價(jià)格 | 熱軋酸洗板卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 3410 | - |
2024年9月10日上海熱軋酸洗板卷價(jià)格 | 熱軋酸洗板卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 3410 | - |
2024年9月9日上海熱軋酸洗板卷價(jià)格 | 熱軋酸洗板卷 | 3.2*1500*C | SPHC | 3410 | -10 |
2024年9月6日上海熱軋酸洗板卷價(jià)格 | 熱軋酸洗板卷 | 3.2*1500*C | SPHC | 3420 | -20 |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海熱軋板卷價(jià)格 | 熱軋板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 3120 | +30 |
2024年9月11日上海熱軋板卷價(jià)格 | 熱軋板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 3080 | -10 |
2024年9月10日上海熱軋板卷價(jià)格 | 熱軋板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 3090 | - |
2024年9月9日上海熱軋板卷價(jià)格 | 熱軋板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 3090 | +30 |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海冷軋卷價(jià)格 | 冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 4230 | - |
2024年9月11日上海冷軋卷價(jià)格 | 冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 4220 | -10 |
2024年9月10日上海冷軋卷價(jià)格 | 冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 4230 | +20 |
2024年9月9日上海冷軋卷價(jià)格 | 冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 4210 | +10 |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海冷軋盒板價(jià)格 | 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 4090 | +10 |
2024年9月11日上海冷軋盒板價(jià)格 | 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 4080 | - |
2024年9月10日上海冷軋盒板價(jià)格 | 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 4080 | +20 |
2024年9月9日上海冷軋盒板價(jià)格 | 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 4060 | +20 |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海冷成形價(jià)格 | 冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 3510 | +10 |
2024年9月11日上海冷成形價(jià)格 | 冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 3500 | - |
2024年9月10日上海冷成形價(jià)格 | 冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 3500 | +10 |
2024年9月9日上海冷成形價(jià)格 | 冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 3490 | +20 |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上?;y板卷價(jià)格 | 花紋板卷 | 11.75*1250*C | H-Q235P | 3430 | +20 |
2024年9月11日上海花紋板卷價(jià)格 | 花紋板卷 | 11.75*1250*C | H-Q235P | 3410 | - |
2024年9月10日上?;y板卷價(jià)格 | 花紋板卷 | 11.75*1250*C | H-Q235P | 3410 | +50 |
2024年9月9日上?;y板卷價(jià)格 | 花紋板卷 | 11.75*1250*C | H-Q235P | 3360 | -40 |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海高建鋼價(jià)格 | 高建鋼 | 50 | Q345GJB-Z15 | 4450 | - |
2024年9月10日上海高建鋼價(jià)格 | 高建鋼 | 50 | Q345GJB-Z15 | 4450 | - |
2024年9月9日上海高建鋼價(jià)格 | 高建鋼 | 50 | Q345GJB-Z15 | 4450 | -50 |
2024年9月6日上海高建鋼價(jià)格 | 高建鋼 | 50 | Q345GJB-Z15 | 4500 | - |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海造船板價(jià)格 | 造船板 | 30 | CCSAH36 | 3750 | - |
2024年9月10日上海造船板價(jià)格 | 造船板 | 30 | CCSAH36 | 3750 | - |
2024年9月9日上海造船板價(jià)格 | 造船板 | 30 | CCSAH36 | 3750 | - |
2024年9月6日上海造船板價(jià)格 | 造船板 | 30 | CCSAH36 | 3750 | - |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海鍋爐容器板價(jià)格 | 鍋爐容器板 | 50 | Q345R | 4390 | - |
2024年9月10日上海鍋爐容器板價(jià)格 | 鍋爐容器板 | 50 | Q345R | 4390 | - |
2024年9月9日上海鍋爐容器板價(jià)格 | 鍋爐容器板 | 50 | Q345R | 4390 | -20 |
2024年9月6日上海鍋爐容器板價(jià)格 | 鍋爐容器板 | 50 | Q345R | 4410 | - |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海耐磨板價(jià)格 | 耐磨板 | 8mm | NM500 | 6350 | - |
2024年9月10日上海耐磨板價(jià)格 | 耐磨板 | 8mm | NM500 | 6350 | - |
2024年9月9日上海耐磨板價(jià)格 | 耐磨板 | 8mm | NM500 | 6350 | -30 |
2024年9月6日上海耐磨板價(jià)格 | 耐磨板 | 8mm | NM500 | 6380 | - |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海耐候鋼價(jià)格 | 耐候鋼 | 10mm | Q450NQR1 | 4720 | +80 |
2024年9月11日上海耐候鋼價(jià)格 | 耐候鋼 | 10mm | Q450NQR1 | 4690 | +50 |
2024年9月10日上海耐候鋼價(jià)格 | 耐候鋼 | 10mm | Q450NQR1 | 4640 | - |
2024年9月9日上海耐候鋼價(jià)格 | 耐候鋼 | 10mm | Q450NQR1 | 4640 | - |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海低合金中板價(jià)格 | 低合金中板 | 12 | Q355B | 3380 | +10 |
2024年9月11日上海低合金中板價(jià)格 | 低合金中板 | 12 | Q355B | 3370 | - |
2024年9月10日上海低合金中板價(jià)格 | 低合金中板 | 12 | Q355B | 3370 | +30 |
2024年9月10日上海低合金中板價(jià)格 | 低合金中板 | 12 | Q355B | 3370 | +30 |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海普厚板價(jià)格 | 普厚板 | 50 | Q235B | 3300 | - |
2024年9月11日上海普厚板價(jià)格 | 普厚板 | 50 | Q235B | 3300 | - |
2024年9月10日上海普厚板價(jià)格 | 普厚板 | 50 | Q235B | 3300 | +40 |
2024年9月10日上海普厚板價(jià)格 | 普厚板 | 50 | Q235B | 3290 | +30 |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海低合金厚板價(jià)格 | 低合金厚板 | 50 | Q355B | 3430 | +10 |
2024年9月11日上海低合金厚板價(jià)格 | 低合金厚板 | 50 | Q355B | 3420 | - |
2024年9月10日上海低合金厚板價(jià)格 | 低合金厚板 | 50 | Q355B | 3420 | +30 |
2024年9月10日上海低合金厚板價(jià)格 | 低合金厚板 | 50 | Q355B | 3420 | +30 |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海普特厚板價(jià)格 | 普特厚板 | 100 | Q235B | 3470 | - |
2024年9月11日上海普特厚板價(jià)格 | 普特厚板 | 100 | Q235B | 3470 | - |
2024年9月10日上海普特厚板價(jià)格 | 普特厚板 | 100 | Q235B | 3470 | +40 |
2024年9月10日上海普特厚板價(jià)格 | 普特厚板 | 100 | Q235B | 3460 | +30 |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海普中板價(jià)格 | 普中板 | 14-20 | Q235B | 3180 | - |
2024年9月11日上海普中板價(jià)格 | 普中板 | 14-20 | Q235B | 3180 | - |
2024年9月10日上海普中板價(jià)格 | 普中板 | 14-20 | Q235B | 3180 | +40 |
2024年9月10日上海普中板價(jià)格 | 普中板 | 14-20 | Q235B | 3170 | +30 |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海涂塑管價(jià)格 | 涂塑管 | 10寸*5.5mm | Q215-235 | 7950 | - |
2024年9月10日上海涂塑管價(jià)格 | 涂塑管 | 10寸*5.5mm | Q215-235 | 7950 | - |
2024年9月9日上海涂塑管價(jià)格 | 涂塑管 | 10寸*5.5mm | Q215-235 | 7950 | -50 |
2024年9月6日上海涂塑管價(jià)格 | 涂塑管 | 10寸*5.5mm | Q215-235 | 8000 | -50 |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海襯塑管價(jià)格 | 襯塑管 | 12寸*5.75mm | Q215-235 | 8500 | - |
2024年9月10日上海襯塑管價(jià)格 | 襯塑管 | 12寸*5.75mm | Q215-235 | 8500 | - |
2024年9月9日上海襯塑管價(jià)格 | 襯塑管 | 12寸*5.75mm | Q215-235 | 8500 | -50 |
2024年9月6日上海襯塑管價(jià)格 | 襯塑管 | 12寸*5.75mm | Q215-235 | 8550 | -50 |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海鍍鋅管價(jià)格 | 鍍鋅管 | 12寸*6.0mm | Q215-235 | 5160 | - |
2024年9月10日上海鍍鋅管價(jià)格 | 鍍鋅管 | 12寸*6.0mm | Q215-235 | 5160 | - |
2024年9月9日上海鍍鋅管價(jià)格 | 鍍鋅管 | 12寸*6.0mm | Q215-235 | 5160 | -20 |
2024年9月6日上海鍍鋅管價(jià)格 | 鍍鋅管 | 12寸*6.0mm | Q215-235 | 5180 | -30 |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海流體管價(jià)格 | 流體管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 4370 | - |
2024年9月10日上海流體管價(jià)格 | 流體管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 4370 | - |
2024年9月9日上海流體管價(jià)格 | 流體管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 4370 | -30 |
2024年9月6日上海流體管價(jià)格 | 流體管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 4400 | - |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海焊管價(jià)格 | 焊管 | 8寸*6.0mm | Q215-235 | 3620 | - |
2024年9月10日上海焊管價(jià)格 | 焊管 | 8寸*6.0mm | Q215-235 | 3620 | - |
2024年9月9日上海焊管價(jià)格 | 焊管 | 8寸*6.0mm | Q215-235 | 3620 | -30 |
2024年9月5日上海焊管價(jià)格 | 焊管 | 8寸*6.0mm | Q215-235 | 3660 | - |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海腳手架管價(jià)格 | 腳手架管 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 3510 | - |
2024年9月10日上海腳手架管價(jià)格 | 腳手架管 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 3510 | - |
2024年9月9日上海腳手架管價(jià)格 | 腳手架管 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 3510 | -30 |
2024年9月5日上海腳手架管價(jià)格 | 腳手架管 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 3550 | - |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海螺旋管價(jià)格 | 螺旋管 | 1820*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 3950 | - |
2024年9月10日上海螺旋管價(jià)格 | 螺旋管 | 1820*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 3950 | - |
2024年9月9日上海螺旋管價(jià)格 | 螺旋管 | 1820*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 3950 | -50 |
2024年9月6日上海螺旋管價(jià)格 | 螺旋管 | 1820*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4000 | - |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海熱鍍鋅方管價(jià)格 | 熱鍍鋅方管 | 200*200*4.75 | Q235B | 4210 | - |
2024年9月10日上海熱鍍鋅方管價(jià)格 | 熱鍍鋅方管 | 200*200*4.75 | Q235B | 4210 | - |
2024年9月9日上海熱鍍鋅方管價(jià)格 | 熱鍍鋅方管 | 200*200*4.75 | Q235B | 4210 | -50 |
2024年9月6日上海熱鍍鋅方管價(jià)格 | 熱鍍鋅方管 | 200*200*4.75 | Q235B | 4260 | -20 |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海熱鍍鋅矩形管價(jià)格 | 熱鍍鋅矩形管 | 80*120*4.75 | Q235B | 3910 | - |
2024年9月10日上海熱鍍鋅矩形管價(jià)格 | 熱鍍鋅矩形管 | 80*120*4.75 | Q235B | 3910 | - |
2024年9月9日上海熱鍍鋅矩形管價(jià)格 | 熱鍍鋅矩形管 | 80*120*4.75 | Q235B | 3910 | -50 |
2024年9月6日上海熱鍍鋅矩形管價(jià)格 | 熱鍍鋅矩形管 | 80*120*4.75 | Q235B | 3960 | -20 |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海方管價(jià)格 | 方管 | 500*500*11.75 | Q235B | 4070 | - |
2024年9月10日上海方管價(jià)格 | 方管 | 500*500*11.75 | Q235B | 4070 | - |
2024年9月9日上海方管價(jià)格 | 方管 | 500*500*11.75 | Q235B | 4070 | -60 |
2024年9月6日上海方管價(jià)格 | 方管 | 500*500*11.75 | Q235B | 4130 | -20 |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海矩形管價(jià)格 | 矩形管 | 60*80*3.5 | Q235B | 3550 | - |
2024年9月10日上海矩形管價(jià)格 | 矩形管 | 60*80*3.5 | Q235B | 3550 | - |
2024年9月9日上海矩形管價(jià)格 | 矩形管 | 60*80*3.5 | Q235B | 3550 | -60 |
2024年9月6日上海矩形管價(jià)格 | 矩形管 | 60*80*3.5 | Q235B | 3610 | -20 |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海鍍鋅無(wú)縫管價(jià)格 | 鍍鋅無(wú)縫管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 5000 | - |
2024年9月10日上海鍍鋅無(wú)縫管價(jià)格 | 鍍鋅無(wú)縫管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 5000 | -30 |
2024年9月9日上海鍍鋅無(wú)縫管價(jià)格 | 鍍鋅無(wú)縫管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 5030 | -50 |
2024年9月6日上海鍍鋅無(wú)縫管價(jià)格 | 鍍鋅無(wú)縫管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 5080 | - |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海燃?xì)夤軆r(jià)格 | 燃?xì)夤?/a> | 6寸*4.5mm | Q235B | 7540 | - |
2024年9月10日上海燃?xì)夤軆r(jià)格 | 燃?xì)夤?/a> | 6寸*4.5mm | Q235B | 7540 | - |
2024年9月9日上海燃?xì)夤軆r(jià)格 | 燃?xì)夤?/a> | 6寸*4.5mm | Q235B | 7540 | - |
2024年9月6日上海燃?xì)夤軆r(jià)格 | 燃?xì)夤?/a> | 6寸*4.5mm | Q235B | 7540 | - |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海扁鋼價(jià)格 | 扁鋼 | 20*100 | Q235 | 3350 | - |
2024年9月10日上海扁鋼價(jià)格 | 扁鋼 | 20*100 | Q235 | 3350 | - |
2024年9月9日上海扁鋼價(jià)格 | 扁鋼 | 20*100 | Q235 | 3350 | -70 |
2024年9月6日上海扁鋼價(jià)格 | 扁鋼 | 20*100 | Q235 | 3420 | -10 |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海槽鋼價(jià)格 | 槽鋼 | 25# | Q235B | 3360 | - |
2024年9月10日上海槽鋼價(jià)格 | 槽鋼 | 25# | Q235B | 3360 | +10 |
2024年9月9日上海槽鋼價(jià)格 | 槽鋼 | 25# | Q235B | 3350 | - |
2024年9月6日上海槽鋼價(jià)格 | 槽鋼 | 25# | Q235B | 3350 | - |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海歐標(biāo)工字鋼價(jià)格 | 歐標(biāo)工字鋼 | IPE220 | S355JR | 7900 | - |
2024年9月10日上海歐標(biāo)工字鋼價(jià)格 | 歐標(biāo)工字鋼 | IPE220 | S355JR | 7900 | +10 |
2024年9月9日上海歐標(biāo)工字鋼價(jià)格 | 歐標(biāo)工字鋼 | IPE220 | S355JR | 7890 | - |
2024年9月6日上海歐標(biāo)工字鋼價(jià)格 | 歐標(biāo)工字鋼 | IPE220 | S355JR | 7890 | - |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海工字鋼價(jià)格 | 工字鋼 | 45# | Q235B | 3510 | - |
2024年9月10日上海工字鋼價(jià)格 | 工字鋼 | 45# | Q235B | 3510 | +10 |
2024年9月9日上海工字鋼價(jià)格 | 工字鋼 | 45# | Q235B | 3500 | - |
2024年9月6日上海工字鋼價(jià)格 | 工字鋼 | 45# | Q235B | 3500 | - |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海角鋼價(jià)格 | 角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 3420 | - |
2024年9月10日上海角鋼價(jià)格 | 角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 3420 | +10 |
2024年9月9日上海角鋼價(jià)格 | 角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 3410 | - |
2024年9月6日上海角鋼價(jià)格 | 角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 3410 | - |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海歐標(biāo)槽鋼價(jià)格 | 歐標(biāo)槽鋼 | PFC380 | S355JR | 8790 | - |
2024年9月10日上海歐標(biāo)槽鋼價(jià)格 | 歐標(biāo)槽鋼 | PFC380 | S355JR | 8790 | +10 |
2024年9月9日上海歐標(biāo)槽鋼價(jià)格 | 歐標(biāo)槽鋼 | PFC380 | S355JR | 8780 | - |
2024年9月6日上海歐標(biāo)槽鋼價(jià)格 | 歐標(biāo)槽鋼 | PFC380 | S355JR | 8780 | - |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海低合金H型鋼價(jià)格 | 低合金H型鋼 | 700*300*13*24 | Q355B | 3480 | -10 |
2024年9月10日上海低合金H型鋼價(jià)格 | 低合金H型鋼 | 700*300*13*24 | Q355B | 3490 | -40 |
2024年9月10日上海低合金H型鋼價(jià)格 | 低合金H型鋼 | 700*300*13*24 | Q355B | 3510 | -20 |
2024年9月9日上海低合金H型鋼價(jià)格 | 低合金H型鋼 | 700*300*13*24 | Q355B | 3530 | -30 |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海H型鋼價(jià)格 | H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 3080 | -10 |
2024年9月10日上海H型鋼價(jià)格 | H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 3090 | - |
2024年9月10日上海H型鋼價(jià)格 | H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 3090 | - |
2024年9月9日上海H型鋼價(jià)格 | H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 3090 | -20 |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海歐標(biāo)H型鋼價(jià)格 | 歐標(biāo)H型鋼 | HEB140 | S355J2 | 6690 | -10 |
2024年9月10日上海歐標(biāo)H型鋼價(jià)格 | 歐標(biāo)H型鋼 | HEB140 | S355J2 | 6700 | - |
2024年9月10日上海歐標(biāo)H型鋼價(jià)格 | 歐標(biāo)H型鋼 | HEB140 | S355J2 | 6700 | - |
2024年9月9日上海歐標(biāo)H型鋼價(jià)格 | 歐標(biāo)H型鋼 | HEB140 | S355J2 | 6700 | -20 |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海方鋼價(jià)格 | 方鋼 | 50*50 | Q235B | 4280 | - |
2024年9月10日上海方鋼價(jià)格 | 方鋼 | 50*50 | Q235B | 4280 | - |
2024年9月9日上海方鋼價(jià)格 | 方鋼 | 50*50 | Q235B | 4280 | - |
2024年9月6日上海方鋼價(jià)格 | 方鋼 | 50*50 | Q235B | 4280 | - |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海C型鋼價(jià)格 | C型鋼 | 340*100*20*3.0 | Q215-Q235 | 4590 | - |
2024年9月10日上海C型鋼價(jià)格 | C型鋼 | 340*100*20*3.0 | Q215-Q235 | 4590 | - |
2024年9月9日上海C型鋼價(jià)格 | C型鋼 | 340*100*20*3.0 | Q215-Q235 | 4590 | -50 |
2024年9月6日上海C型鋼價(jià)格 | C型鋼 | 340*100*20*3.0 | Q215-Q235 | 4640 | - |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海重軌價(jià)格 | 重軌 | 50KG*12500 | U71Mn | 4550 | - |
2024年9月10日上海重軌價(jià)格 | 重軌 | 50KG*12500 | U71Mn | 4550 | - |
2024年9月9日上海重軌價(jià)格 | 重軌 | 50KG*12500 | U71Mn | 4550 | - |
2024年9月6日上海重軌價(jià)格 | 重軌 | 50KG*12500 | U71Mn | 4550 | - |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海翼緣板價(jià)格 | 翼緣板 | 10-16*300 | Q355B | 4190 | - |
2024年9月10日上海翼緣板價(jià)格 | 翼緣板 | 10-16*300 | Q355B | 4190 | +50 |
2024年9月9日上海翼緣板價(jià)格 | 翼緣板 | 10-16*300 | Q355B | 4140 | -20 |
2024年9月6日上海翼緣板價(jià)格 | 翼緣板 | 10-16*300 | Q355B | 4160 | - |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海起重機(jī)軌價(jià)格 | 起重機(jī)軌 | QU120 | U71Mn | 5110 | - |
2024年9月10日上海起重機(jī)軌價(jià)格 | 起重機(jī)軌 | QU120 | U71Mn | 5110 | - |
2024年9月9日上海起重機(jī)軌價(jià)格 | 起重機(jī)軌 | QU120 | U71Mn | 5110 | - |
2024年9月6日上海起重機(jī)軌價(jià)格 | 起重機(jī)軌 | QU120 | U71Mn | 5110 | - |
最新價(jià)格 | 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 最新價(jià) | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月11日上海U型鋼板樁價(jià)格 | U型鋼板樁 | 600*210*18 | SY390 | 4130 | -50 |
2024年9月10日上海U型鋼板樁價(jià)格 | U型鋼板樁 | 600*210*18 | SY390 | 4180 | - |
2024年9月9日上海U型鋼板樁價(jià)格 | U型鋼板樁 | 600*210*18 | SY390 | 4180 | -50 |
2024年9月6日上海U型鋼板樁價(jià)格 | U型鋼板樁 | 600*210*18 | SY390 | 4230 | - |
