| 類別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
| 一般貿(mào)易 | 139913.337 | 94686046 | 0 | 0 |
| 來料加工裝配貿(mào)易 | 661.059 | 1074631 | 0 | 0 |
| 進料加工貿(mào)易 | 3401.382 | 5111953 | 0 | 0 |
| 保稅倉庫進出境貨物 | 233.972 | 1283063 | 0 | 0 |
| 保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 1161.45 | 625413 | 0 | 0 |
| 其他 | 7.57 | 4161 | 0 | 0 |
| 合計 | 145378.77 | 102785267 | 0 | 0 |
| 于上月比增長率 | 17.541% | 21.776% | -- | -- |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格