| 2015年12月7日國際不銹鋼價格行情 | ||
| (單位:美元/噸) | 熱軋304 | 冷軋304 |
| 歐洲地區(qū)1 | 2215-2348 | |
| 歐洲出口2 | 2215-2348 | |
| 美國國內(nèi) | 2760 | 2920 |
| 亞洲進口3 | 1550-1600 | 1650-1750 |
| 日本國內(nèi)4 | 2492 | |
| 日本出口5 | 1800 | |
| 韓國市場6 | 1990 | |
| 韓國進口7 | 1946 | |
| 注:1.產(chǎn)品規(guī)格為2mm; | ||
| 2.出口價FOB,北歐,產(chǎn)品規(guī)格為2mm; | ||
| 3.進口價CIF,東亞,產(chǎn)品規(guī)格為2B2mm; | ||
| 4.產(chǎn)品規(guī)格為2-3mm; | ||
| 5.出口價FOB,產(chǎn)品規(guī)格為2B 2mm; | ||
| 6.浦項產(chǎn)品在韓國市場售價; | ||
| 7.中國產(chǎn)品在韓國市場售價。 | ||
| *匯率:歐元/美元1.121,美元/日元124.4,美元/韓元1142 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4400 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 150120 | 3100 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費看價格