2021年5月31日國際不銹鋼價格行情(單位:美元/噸) | ||
熱軋304 | 冷軋304 | |
歐洲地區(qū)(1) | - | 3508-3639 |
歐洲出口(2) | 3480-3520 | |
美國國內 | 3190 | 3275 |
亞洲進口(3) | 2520-2540 | 2680-2700 |
日本國內(4) | 3200 | 3480 |
日本出口(5) | 2600 | |
韓國市場(6) | 2676 | 2765 |
韓國進口(7) | 2620 | |
(1)產品規(guī)格為2mm; | ||
(2)出口價FOB,北歐,產品規(guī)格為2mm; | ||
(3)進口價CIF,東亞,產品規(guī)格為2B2mm; | ||
(4)產品規(guī)格為2-3mm; | ||
(5)出口價FOB,產品規(guī)格為2B2mm; | ||
(6)浦項產品在韓國市場售價; | ||
(7)中國產品在韓國市場售價。 | ||
匯率:歐元/美元1.21,美元/日元109.70,美元/韓元1109.05 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格