| 一周國際鋼價指數(shù)(1月19日-1月26日) | ||||
| 本周 | 與上周比 | 與上月比 | 與去年比 | |
| 全球 | 239.6 | 0.50% | -1.20% | -0.33% |
| 扁平材 | 229.3 | 0.66% | 3.94% | 5.43% |
| 長材 | 274.5 | 0.29% | -7.54% | -7.33% |
| 北美 | 305.5 | 0.13% | 17.64% | 19.66% |
| 歐洲 | 212.5 | 0.76% | -6.31% | -5.22% |
| 亞洲 | 233.4 | 0.56% | -3.75% | -3.23% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格