曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月5日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銅流入9.96億元,滬鋁流入5.12億元,玉米流入1.64億元;資金流出方面,滬金流出5.46億元,滬銀流出4.63億元,多晶硅流出2.29億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 滬銅 | 9.96億 |
| 2 | 滬鋁 | 5.12億 |
| 3 | 玉米 | 1.64億 |
| 4 | 滬鋅 | 1.24億 |
| 5 | 原油 | 9885.98萬(wàn) |
| 6 | PVC | 9652.26萬(wàn) |
| 7 | 純堿 | 9547.81萬(wàn) |
| 8 | 塑料 | 7903.25萬(wàn) |
| 9 | 碳酸鋰 | 7546.39萬(wàn) |
| 10 | 雞蛋 | 6853.56萬(wàn) |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 滬深300 | -13.76億 |
| 2 | 中證1000 | -13.33億 |
| 3 | 中證500 | -7.61億 |
| 4 | 滬金 | -5.46億 |
| 5 | 滬銀 | -4.63億 |
| 6 | 多晶硅 | -2.29億 |
| 7 | 上證50 | -1.71億 |
| 8 | 鐵礦石 | -1.32億 |
| 9 | 焦煤 | -1.26億 |
| 10 | PTA | -8614.94萬(wàn) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格