1.主流市場當期收盤價格單位:元/噸
| 市場 | 規(guī)格型號 | 價格 | 日漲跌 |
| 萊蕪 | 200*200mm | 3280—3300 | 0 |
| 樂從 | 200*200mm | 3380—3420 | 0 |
| 武漢 | 200*200mm | 3280—3330 | 0 |
| 上海 | 200*200mm | 3330—3350 | 0 |
| 西安 | 200*200mm | 3320—3320 | 0 |
| 江陰 | 200*200mm | 3320—3320 | -10 |
| 鄭州 | 200*200mm | 3290—3310 | -20 |
| 泰安 | 200*200mm | 3270—3280 | 0 |
| 唐山 | 200*200mm | 3230—3240 | 0 |
| 1.價格條件為理計含稅、自提、現(xiàn)款。 2.“漲跌”是與上期收盤價格進行比較,同一市場多條市場動態(tài)時,體現(xiàn)累計漲跌。 | |||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4400 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費看價格