截至8月23日收盤(pán),螺紋鋼2410收3154元/噸,跌1.56%;熱卷2410收3219元/噸,跌1.86%;鐵礦石2501收719.5元/噸,跌2.24%。
各品種具體如下:
各品種持倉(cāng)情況具體如下:
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
---|---|---|
高線(xiàn) | 3650 | -10 |
低合金板卷 | 3190 | -40 |
低合金中板 | 3670 | - |
襯塑管 | 6000 | -50 |
工字鋼 | 3310 | -60 |
鍍鋅板卷 | 3510 | -10 |
熱軋卷板 | 13690 | - |
冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4180 | -20 |
圓鋼 | 3520 | -20 |
硅鐵 | 6150 | -100 |
低合金方坯 | 2890 | +20 |
粉礦 | 630 | +10 |
二級(jí)焦 | 2980 | - |
鋁錠 | 19180 | -50 |
中廢 | 1860 | -20 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格