不銹鋼周報-不銹鋼交易價下跌 現(xiàn)貨成交逆勢增長
發(fā)布時間:2018-01-19 10:23
編輯:C_news
來源:互聯(lián)網(wǎng)
222
不銹鋼周報1、
無錫不銹鋼一周
價格 無錫不銹鋼交易中心價格
normalTable cellSpacing=0 cellPadding=0 align=left border=1>| 日期 | 無錫不銹鋼價格指數(shù) | 漲跌幅 |
| 1月19日 | 14300 | -0.63% |
| 1月18日 | 14380 | -0.07% |
| 1月17日 | 14360 | -0.69% |
| 1月16日 | 14450 | -1.03% |
| 1月15日 | 14620 | 0.41% |
本周截止15點,無錫不銹鋼價格指數(shù)收盤價14300元/噸,較上周下跌250元/噸,跌幅1.75%,本周無錫不銹鋼現(xiàn)貨價格小幅下跌,近期庫存大幅增加,導致出貨有一定壓力,加上原料價格下挫,短時不銹鋼價格下跌。 本周不銹鋼信號
太鋼現(xiàn)貨價格
normalTable cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>| 日期 | 太鋼現(xiàn)貨指導價 | 漲跌 | 太鋼現(xiàn)貨結(jié)算價 | 漲跌 |
| 1月19日 | 15400 | 0 | 15300 | -150 |
| 1月18日 | 15400 | 0 | 15450 | 100 |
| 1月17日 | 15400 | -100 | 15550 | 0 |
| 1月16日 | 15500 | 0 | 15550 | 0 |
| 1月15日 | 15500 | 0 | 15550 | 0 |
本周無錫不銹鋼現(xiàn)貨市場太鋼現(xiàn)貨指導價15400元/噸,較上周持平,太鋼結(jié)算價15300元/噸,較上周下跌250元/噸,受原料價格下跌影響,加上本月不銹
鋼市場庫存較高,價格承壓,短期不銹鋼價格仍有一定的下探空間。 期現(xiàn)差價
normalTable cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>| 日期 | 無錫不銹鋼價格指數(shù) | 太鋼現(xiàn)貨價格 | 升貼水 |
| 1月19日 | 14300 | 15400 | (貼)1100 |
| 1月18日 | 14380 | 15400 | (貼)1020 |
| 1月17日 | 14360 | 15400 | (貼)1040 |
| 1月16日 | 14450 | 15500 | (貼)1050 |
| 1月15日 | 14620 | 15500 | (貼)880 |
本周現(xiàn)貨價格與電子盤價差放大,由于近期不銹鋼價格下跌,電子盤前期價格承壓,低于現(xiàn)貨價格,下跌后電子盤價格跌幅大于現(xiàn)貨價格,導致期現(xiàn)兩市價差拉大。 2、不銹鋼成本
nnecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f">
按1月19日國內(nèi)低
鎳鐵產(chǎn)不銹鋼冷軋成本15000元/噸,高
鎳鐵產(chǎn)不銹鋼冷軋成本15000元/噸。 不銹鋼成本計算 (因不同鋼廠有不同的工藝,不同的工藝導致成本不一,故不作為鋼廠實際的生產(chǎn)成本,只作為參考和預估) 低鎳鐵+純鎳產(chǎn)不銹鋼成本計算(鎳鐵比例高,純鎳比例低)
normalTable cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>| 日期 | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2018-01-19 | 15000 | 14320 | (升)680 |
| 2018-01-18 | 15300 | 14390 | (升)910 |
| 2018-01-17 | 15300 | 14370 | (升)930 |
| 2018-01-16 | 15300 | 14410 | (升)890 |
| 2018-01-15 | 15300 | 14660 | (升)640 |
備注:01月19日當天不銹鋼生產(chǎn)成本 高鎳鐵產(chǎn)不銹鋼成本計算
normalTable cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>| 日期 | 高鎳鐵不銹鋼成本 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2018-01-19 | 15000 | 14320 | (升)680 |
| 2018-01-18 | 15500 | 14390 | (升)1110 |
| 2018-01-17 | 15500 | 14370 | (升)1130 |
| 2018-01-16 | 15500 | 14410 | (升)1090 |
| 2018-01-15 | 15500 | 14660 | (升)840 |
備注:01月19日當天不銹鋼生產(chǎn)成本 3、無錫市場現(xiàn)貨銷售

根據(jù)交易中心信息部調(diào)研統(tǒng)計,本周無錫現(xiàn)貨不銹鋼成交7萬噸,較上周增加0.5萬噸,本周市場成交仍保持較好態(tài)勢,保持增長,近期不銹鋼價格下跌,導致出貨量增加。 4、不銹鋼/鎳套利
normalTable cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>| 日期 | 不銹鋼/鎳套利比 |
| 01月19日 | 149.79 |
| 01月18日 | 149.37 |
| 01月17日 | 149.48 |
| 01月16日 | 148.97 |
| 01月15日 | 147.20 |
本周不銹鋼/鎳套利比值149.79,較上周上漲,短期套利比值處于低點,可在145-150附近買入不銹鋼賣出鎳套利。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。