不銹鋼周報-成交保持增加 交易價仍將堅挺
發(fā)布時間:2017-12-29 10:23
編輯:C_news
來源:互聯(lián)網(wǎng)
71
不銹鋼周報1、
無錫不銹鋼一周
價格 無錫不銹鋼交易中心價格
normalTable cellSpacing=0 cellPadding=0 align=left border=1>| 日期 | 無錫不銹鋼價格指數(shù) | 漲跌幅 |
| 12月29日 | 14610 | -0.20% |
| 12月28日 | 14720 | 2.36% |
| 12月27日 | 14510 | 1.11% |
| 12月26日 | 14520 | 1.33% |
| 12月25日 | 14310 | -0.35% |
本周截止15點,無錫不銹鋼價格指數(shù)收盤價14610元/噸,較上周上漲70元/噸,漲幅0.48%,本周現(xiàn)貨行情保持較好態(tài)勢,對不銹鋼電子盤價格形成支撐,短期現(xiàn)貨成交較好,推動了不銹鋼電子盤交割,導致電子盤價格上漲。
太鋼現(xiàn)貨價格
normalTable cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>| 日期 | 太鋼現(xiàn)貨指導價 | 漲跌 | 太鋼現(xiàn)貨結算價 | 漲跌 |
| 12月29日 | 15700 | 100 | 15500 | 0 |
| 12月28日 | 15600 | 0 | 15500 | 0 |
| 12月27日 | 15600 | 0 | 15500 | 0 |
| 12月26日 | 15600 | -100 | 15600 | -100 |
| 12月25日 | 15700 | 0 | 15700 | 0 |
本周無錫不銹鋼現(xiàn)貨市場太鋼現(xiàn)貨指導價15700元/噸,較上周持平,太鋼結算價15500元/噸,較上周下跌200元/噸,短期現(xiàn)貨成交較好,將會對不銹鋼價格形成支撐。 期現(xiàn)差價
normalTable cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>| 日期 | 無錫不銹鋼價格指數(shù) | 太鋼現(xiàn)貨價格 | 升貼水 |
| 12月29日 | 14610 | 15700 | (貼)1090 |
| 12月28日 | 14720 | 15600 | (貼)880 |
| 12月27日 | 14510 | 15600 | (貼1090 |
| 12月26日 | 14520 | 15600 | (貼)1080 |
| 12月25日 | 14310 | 15700 | (貼)1390 |
本周現(xiàn)貨價格與電子盤價差小幅縮小,由于近期不銹鋼電子盤價格上漲,現(xiàn)貨價格未變,導致兩市價差出現(xiàn)縮小。 2、不銹鋼成本
nok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect">
按12月29日國內低
鎳鐵產(chǎn)不銹鋼冷軋成本15300元/噸,高
鎳鐵產(chǎn)不銹鋼冷軋成本15100元/噸。 不銹鋼成本計算 (因不同鋼廠有不同的工藝,不同的工藝導致成本不一,故不作為鋼廠實際的生產(chǎn)成本,只作為參考和預估) 低鎳鐵+純鎳產(chǎn)不銹鋼成本計算(鎳鐵比例高,純鎳比例低)
normalTable cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>| 日期 | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-12-29 | 15300 | 14630 | (升)670 |
| 2017-12-28 | 15300 | 14670 | (升)630 |
| 2017-12-27 | 15300 | 14420 | (升)880 |
| 2017-12-26 | 15200 | 14490 | (升)710 |
| 2017-12-25 | 15200 | 14340 | (升)860 |
備注:12月29日當天不銹鋼生產(chǎn)成本 高鎳鐵產(chǎn)不銹鋼成本計算
normalTable cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>| 日期 | 高鎳鐵不銹鋼成本 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-12-29 | 15100 | 14670 | (升)430 |
| 2017-12-28 | 15000 | 14670 | (升)330 |
| 2017-12-27 | 15000 | 14420 | (升)580 |
| 2017-12-26 | 14700 | 14490 | (升)210 |
| 2017-12-25 | 14700 | 14340 | (升)360 |
備注:12月29日當天不銹鋼生產(chǎn)成本 3、無錫市場現(xiàn)貨銷售

根據(jù)交易中心信息部調研統(tǒng)計,本周無錫現(xiàn)貨不銹鋼成交6.6萬噸,較上周增加0.3萬噸,本周市場成交保持較好態(tài)勢,年末成交旺盛,將會加快庫存消耗,加上鋼廠到貨量并不大,對價格沖擊較小,短期內不銹鋼價格將會保持堅挺的價格態(tài)勢。 4、不銹鋼/鎳套利
normalTable cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>| 日期 | 不銹鋼/鎳套利比 |
| 12月29日 | 152.51 |
| 12月28日 | 154.39 |
| 12月27日 | 154.05 |
| 12月26日 | 152.87 |
| 12月25日 | 151.46 |
本周不銹鋼/鎳套利比值152.52,較上周上跌,短期套利比值處于低點,可在150附近買入不銹鋼賣出鎳套利。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。