按照《國務院關于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》(國發(fā)〔2016〕7號)、《關于加快推進兼并重組煤礦分類處置促進煤炭產(chǎn)業(yè)轉型升級發(fā)展的通知》(黔能源煤炭〔2020〕100號)要求,現(xiàn)按程序對經(jīng)各煤礦主體企業(yè)申請的2023年度第二批擬關閉煤礦名單進行公示,公示時間:2023年9月1日至2023年9月7日,凡對公示內(nèi)容有異議者,請及時以書面形式向省煤炭產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略性結構調(diào)整工作領導小組辦公室反映(聯(lián)系電話:0851—86891303,0851—86891328)。
| 貴州省2023年度擬關閉退出煤礦名單(第二批) | |||||||||
| 序號 | 擬公告關閉退出煤礦名單 | 規(guī)模(萬噸/年) | 現(xiàn)狀 | 性質(zhì) | 所在市州 | 所在縣 | 采礦許可證號 | 關閉方式 | 備注 |
| 1 | 貴州中耀礦業(yè)有限公司麻江縣杏山鎮(zhèn)大良田煤礦 | 9 | 停建 | 已批保留 | 黔東南州 | 麻江縣 | C5200002012031120123828 | 擬產(chǎn)能置換關閉 | 對應關閉配對煤礦為貴州中耀礦業(yè)有限公司麻江縣賢昌鄉(xiāng)鐵沖煤礦(9萬噸/年) |
| 合計 | 9 | ||||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格