依據(jù)省人民政府辦公廳《關(guān)于全面推行行政執(zhí)法公示制度執(zhí)法全過程記錄制度重大執(zhí)法決定法制審核制度的實施意見》(黔府辦發(fā)〔2019〕7號)要求,省工業(yè)和信息化廳現(xiàn)將2021年貴州省重點用能企業(yè)專項節(jié)能監(jiān)察結(jié)果予以公示,如有異議,請于公示期內(nèi),書面反饋至貴州省工信廳節(jié)能與綜合利用處。
公示期:2022年5月18日——2022年5月26日
聯(lián)系人:于筑
聯(lián)系電話:0851-86820307
電子郵箱:82679917@qq.com
貴州省工業(yè)和信息化廳
2022年5月17日
| 附件 | |||
| 2021年貴州省重點用能企業(yè)專項節(jié)能監(jiān)察結(jié)果公示表 | |||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 行業(yè) | 監(jiān)察結(jié)果 |
| 1 | 貴州宏泰鋇業(yè)有限責任公司 | 化工 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 2 | 貴州宏凱化工有限公司 | 化工 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 3 | 施秉縣成功磷化有限公司 | 化工 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 4 | 貴州紅星發(fā)展股份有限公司 | 化工 | 能耗達標,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 5 | 安順市宏盛化工有限公司 | 化工 | 能耗達標,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 6 | 貴州宏泰化工有限責任公司 | 化工 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 7 | 貴州黔希化工有限責任公司(黔西縣黔希煤化工投資有限責任公司) | 化工 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 8 | 金正大諾泰爾化學有限公司 | 化工 | 能耗達標,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 9 | 貴州芭田生態(tài)工程有限公司 | 化工 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 10 | 甕安縣龍馬磷業(yè)有限公司 | 化工 | 能耗達標。 |
| 11 | 貴州省甕安縣甕福黃磷有限公司 | 化工 | 能耗達標。 |
| 12 | 甕福(集團)有限責任公司 | 化工 | 能耗達標,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 13 | 貴州甕福藍天氟化工股份有限公司 | 化工 | 能耗達標。 |
| 14 | 貴州川恒化工股份有限公司 | 化工 | 能耗達標。 |
| 15 | 貴州天福化工有限責任公司 | 化工 | 能耗達標,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 16 | 貴州福泉川東化工有限公司 | 化工 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 17 | 貴州勝威福全化工有限公司 | 化工 | 能耗達標。 |
| 18 | 貴州甕福劍峰化工股份有限公司 | 化工 | 能耗達標,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 19 | 貴州赤天化桐梓化工有限公司 | 化工 | 能耗達標,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 20 | 甕安縣成功磷化有限公司 | 化工 | 能耗達標,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 21 | 貴州輪胎股份有限公司 | 輪胎 | 能耗達標。 |
| 22 | 貴州安達科技能源股份有限公司 | 電池材料 | 能耗達標,能源管理體系不完善。 |
| 23 | 貴州西洋實業(yè)有限公司 | 化工 | 能耗達標,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 24 | 貴州開陽川東化工有限公司 | 化工 | 能耗達標,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 25 | 貴州開磷息烽合成氨有限責任公司 | 化工 | 能耗達標,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 26 | 貴陽開磷化肥有限公司 | 化工 | 能耗達標,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 27 | 貴州新天鑫化工有限公司 | 化工 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 28 | 貴州開陽青利天盟化工有限公司 | 化工 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 29 | 貴州開陽化工有限公司 | 化工 | 能耗達標,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 30 | 貴州開磷集團礦肥有限責任公司 | 化工 | 能耗達標,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 31 | 天能集團貴州能源科技有限公司 | 電池材料 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 32 | 貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司 | 醫(yī)藥 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 33 | 貴州華興玻璃有限公司 | 輕工 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 34 | 貴州金沙窖酒酒業(yè)有限公司 | 白酒 | 能耗達標,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 35 | 威寧雪榕生物科技有限公司 | 農(nóng)副食品 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 36 | 貴州鵬昇(集團)紙業(yè)有限責任公司 | 造紙 | 能耗達標,能源管理體系不完善。 |
| 37 | 貴州振華義龍新材料有限公司 | 電池材料 | 能耗達標,能源管理體系不完善。 |
| 38 | 貴州中聯(lián)實業(yè)有限責任公司 | 商貿(mào) | 企業(yè)已轉(zhuǎn)型為商貿(mào)企業(yè)。 |
| 39 | 中冶南方六盤水水鋼氣體有限公司 | 化工 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 40 | 貴定縣恒偉玻璃制品有限公司 | 輕工 | 能耗超限,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 41 | 貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司 | 白酒 | 能耗達標,能源管理體系不完善。 |
| 42 | 貴州省習水縣習湖酒廠有限責任公司 | 白酒 | 能耗達標,能源管理體系不完善。 |
| 43 | 貴州赤天化紙業(yè)股份有限公司 | 造紙 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 44 | 貴州容百鋰電材料有限公司 | 電池材料 | 能耗達標,能源管理體系不完善。 |
| 45 | 中偉新材料股份有限公司 | 電池材料 | 能耗達標,能源管理體系不完善。 |
| 46 | 貴州格瑞特新材料有限公司(貴州中科星城石墨有限公司) | 電池材料 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 47 | 貴州中煙工業(yè)有限責任公司 | 卷煙 | 能耗達標,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 48 | 貴州振華新材料有限公司 | 電池材料 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 49 | 貴州鴻海石膏粉產(chǎn)業(yè)有限公司 | 建材 | 能耗達標。 |
| 50 | 貴州開陽三環(huán)磨料有限公司 | 冶煉 | 能耗超限,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 51 | 貴州省華興瓷業(yè)有限公司 | 建材 | 能耗達標。 |
| 52 | 貴州省清鎮(zhèn)市華瑞鈣業(yè)有限公司 | 建材 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 53 | 中國鋁業(yè)股份有限公司貴州分公司 | 冶煉 | 能耗達標,能源管理體系不完善。 |
| 54 | 六盤水首嘉博宏建材有限公司 | 建材 | 能耗達標,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 55 | 岑鞏縣華泉冶煉廠 | 冶煉 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 56 | 鎮(zhèn)遠縣貴梅冶金爐料有限公司 | 冶煉 | 能耗超限,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 57 | 貴州福美林建材有限公司 | 建材 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 58 | 貴州歐瑪建材有限責任公司 | 建材 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 59 | 貴州省岑鞏縣吉田工貿(mào)有限責任公司 | 冶煉 | 能耗超限,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 60 | 貴州省鼎湘冶金爐料有限公司 | 冶煉 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 61 | 貴州天榕錳業(yè)有限公司 | 冶煉 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 62 | 雅寶研磨材(貴州)有限公司 | 冶煉 | 能耗達標,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 63 | 鎮(zhèn)遠縣順發(fā)冶煉有限公司 | 冶煉 | 能耗超限,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 64 | 貴州大龍鐵合金有限責任公司 | 冶煉 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 65 | 貴州大龍冶煉集團五礦硅業(yè)有限公司 | 冶煉 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 66 | 貴州斯普冶煉有限公司 | 冶煉 | 能耗達標。 |
| 67 | 貴州玉屏有色冶金集團宏森工貿(mào)有限公司 | 冶煉 | 能耗達標,能源管理體系不完善。 |
| 68 | 貴州玉屏有色冶金集團三湘硅業(yè)有限公司 | 冶煉 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 69 | 貴州中水西南硅業(yè)有限公司 | 冶煉 | 能耗達標。 |
| 70 | 貴州鋼繩股份有限公司 | 制造 | 能耗達標,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 71 | 務川自治縣中成順達礦業(yè)有限公司 | 建材 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 72 | 遵義名度建材有限責任公司 | 建材 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 73 | 遵義鈦業(yè)股份有限公司 | 冶煉 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 74 | 遵義行遠建材有限責任公司 | 建材 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 75 | 貴州泰福石膏有限公司 | 建材 | 能耗達標,能源管理體系不完善。 |
| 76 | 福泉市鼎盛氧化鈣有限責任公司 | 建材 | 能耗達標,能源管理體系不完善。 |
| 77 | 貴州皇冠陶瓷科技有限公司 | 建材 | 能耗達標,能源管理體系不完善。 |
| 78 | 貴州省羅甸縣明盛礦業(yè)有限公司 | 冶煉 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 79 | 貴州省羅甸縣國鑫礦業(yè)有限公司 | 冶煉 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 80 | 興義市昊威(集團)森乾冶煉有限公司 | 冶煉 | 能源管理混亂,產(chǎn)量與產(chǎn)能嚴重不符,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 81 | 貴州弘聚冶煉有限公司 | 冶煉 | 能源管理混亂,產(chǎn)量與產(chǎn)能嚴重不符,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 82 | 貴州錦豐礦業(yè)有限公司 | 黃金 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 83 | 貴州啟旺礦業(yè)有限公司 | 冶煉 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 84 | 貴州拓興工貿(mào)有限公司 | 冶煉 | 能耗超限,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 85 | 貴州欣興錳業(yè)有限責任公司 | 冶煉 | 能耗達標,能源管理體系不完善。 |
| 86 | 貴州鑫泰誠精制鈣業(yè)有限公司 | 建材 | 能耗達標,能源管理體系不完善。 |
| 87 | 貴州興電石膏有限公司 | 建材 | 能耗超限,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 88 | 貴州紫金礦業(yè)股份有限公司 | 黃金 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 89 | 普安縣石寨坪冶煉有限責任公司 | 冶煉 | 能耗超限,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 90 | 黔西南泰龍(集團)步步升冶煉有限公司 | 冶煉 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 91 | 黔西南泰龍(集團)閩龍金屬冶煉有限公司 | 冶煉 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 92 | 黔西南泰龍(集團)中聯(lián)冶煉有限公司 | 冶煉 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 93 | 貴州皇冠新型建材有限公司 | 建材 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 94 | 赫章縣三聯(lián)鑄造有限公司 | 制造 | 能耗達標,能源管理體系不完善,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 95 | 貴州匯鑄工業(yè)有限公司 | 制造 | 能耗達標,能源管理體系不完善。 |
| 96 | 貴州赫章夜郎鑄造材料有限公司 | 冶煉 | 能源管理工作薄弱,無法核算能耗,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 97 | 赫章縣燚正豐金屬制品有限公司 | 冶煉 | 能源管理工作薄弱,無法核算能耗,存在在用落后機電設(shè)備。 |
| 98 | 貴州省海美斯科技有限公司 | 建材 | 能耗達標,存在在用落后機電設(shè)備。 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格