采購項(xiàng)目名稱 | 四川省樂山市峨眉山市峨眉山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會峨眉山景區(qū)公路(峨洪路)K14+800m處崩塌應(yīng)急治理工程(第二次) |
采購項(xiàng)目編號 | 5111812020000096 |
采購方式 | 競爭性談判 |
行政區(qū)劃 | 四川省樂山市峨眉山市 |
公告發(fā)布時間 | 2020-04-22 11:22 |
采 購 人 | 四川省樂山市峨眉山市峨眉山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 |
采購人地址和聯(lián)系方式 | 地址:峨眉山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會,聯(lián)系方式:廖先生,18090347182 |
采購代理機(jī)構(gòu)名稱 | 峨眉山市政府采購中心 |
采購代理機(jī)構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 地址:峨眉山市政府采購中心,聯(lián)系方式:吳,0833-5045135 |
采購項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話 | 聯(lián)系人:吳,電話:0833-5045135 |
項(xiàng)目包個數(shù) | 1 |
各包描述 | 附件 |
供應(yīng)商參加談判應(yīng)當(dāng)具備的資格條件和應(yīng)當(dāng)提供的相關(guān)證明材料 | (一)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力; (二)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度; (三)具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力; (四)具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄; (五)參加本次政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄; (六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件; (七)具有地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工乙級及以上。 (八)近兩年來完成類似業(yè)績1個。 |
獲取談判文件地點(diǎn) | 采購活動參與事宜:參與本項(xiàng)目請與2020年4月28日12:00前將《采購活動參與確認(rèn)書》(格式見招標(biāo)文件末附件)掃描件發(fā)送至公共資源交易服務(wù)中心郵箱(郵箱號:2224987508@qq.com)。未提交《采購活動參與確認(rèn)書》的投標(biāo)人,投標(biāo)無效。 |
獲取談判文件的開始時間 | 2020-04-23 09:00 |
獲取談判文件的結(jié)束時間 | 2020-04-26 18:00 |
談判文件起售時間 | 2020-04-23 09:00 |
談判文件止售時間 | 2020-04-26 18:00 |
談判響應(yīng)文件遞交截止時間 | 2020-04-29 14:30 |
談判響應(yīng)文件開啟時間 | 2020-04-29 14:30 |
談判時間 | 2020-04-29 14:30 |
談判響應(yīng)文件遞交地點(diǎn) | 峨眉山市政府采購中心 |
談判響應(yīng)文件開啟地點(diǎn) | 峨眉山市政府采購中心 |
獲取談判文件方式 | 招標(biāo)文件獲取方法:招標(biāo)文件請在四川政府采購網(wǎng)自行下載,如出現(xiàn)招標(biāo)文件有修改或采購變動的,將在四川政府采購網(wǎng)上發(fā)布更正通知,請各潛在供應(yīng)商在投標(biāo)截止時間前注意自行查收 |
獲取談判文件售價 | 0 |
供應(yīng)商交納談判保證金的金額和繳納方式 | 談判保證金交納 金 額: 0元。 |
預(yù)算金額(元) | 323676.76 |
采購品目名稱 |
|
采購項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、簡要規(guī)格描述或項(xiàng)目基本概況介紹 | 峨眉山景區(qū)公路(峨洪路)K14+800m處崩塌應(yīng)急治理工程(第二次) |
采購項(xiàng)目需要落實(shí)的政府采購政策 |
|
備注 |
|
PPP項(xiàng)目標(biāo)識 | 否 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4400 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 150120 | 3100 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格