| 1月8日新交所鐵礦石掉期交易價格 | ||
| Mysteel進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 95.15 | +0.85 | |
| 1月8日中國62%進口礦掉期價格 | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2020年1月 | 93.7 | 0.93 |
| 2020年2月 | 92.77 | 1.15 |
| 2020年3月 | 91.57 | 1.14 |
| 2020年4月 | 90.16 | 1.17 |
| 2020年5月 | 88.81 | 1.13 |
| 2020年6月 | 87.46 | 1.1 |
| 2020年7月 | 86.14 | 1.11 |
| 2020年8月 | 84.87 | 1.12 |
| 2020年9月 | 83.65 | 1.15 |
| 2020年10月 | 82.52 | 1.19 |
| 2020年11月 | 81.46 | 1.17 |
| 2020年12月 | 80.43 | 1.16 |
| 2021年1月 | 79.59 | 1.12 |
| 2021年2月 | 78.8 | 1.08 |
| 2021年3月 | 78.05 | 1.05 |
| 2021年4月 | 77.33 | 1.05 |
| 2021年5月 | 76.63 | 1.07 |
| 2021年6月 | 75.96 | 1.08 |
| 2021年7月 | 75.38 | 1.07 |
| 2021年8月 | 74.82 | 1.06 |
| 2021年9月 | 74.28 | 1.04 |
| 2021年10月 | 74.1 | 1.04 |
| 2021年11月 | 73.68 | 1.25 |
| 2021年12月 | 73.2 | 1.4 |
| 2022年1月 | 72.73 | 1.11 |
| 2022年2月 | 72.06 | 0.9 |
| 2022年3月 | 71.34 | 1.01 |
| 2022年4月 | 71.04 | 0.91 |
| 2022年5月 | 70.87 | 0.9 |
| 2022年6月 | 70.7 | 0.94 |
| 2022年7月 | 70.2 | 0.93 |
| 2022年8月 | 69.7 | 0.91 |
| 2022年9月 | 69.2 | 0.9 |
| 2022年10月 | 68.88 | 0.91 |
| 2022年11月 | 68.57 | 0.92 |
| 2022年12月 | 68.27 | 0.92 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格