按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見》《國(guó)務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》要求,現(xiàn)將遷安市九江線材有限責(zé)任公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案予以公告。聯(lián)系電話:0311-87800210
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 冶煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
遷安市九江線材有限責(zé)任公司 | 遷安市木廠口鎮(zhèn)松汀村南公司院內(nèi) | 1500m³ 高爐1座 | 133 | 2019年 6月30日 | 2020年 6月30日 | 1.25:1 | |
遷安市九江線材有限責(zé)任公司 | 遷安市木廠口鎮(zhèn)松汀村南公司院內(nèi) | 100t 轉(zhuǎn)爐1座 | 115 | 2019年 6月30日 | 2020年 6月30日 | 1.25:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||
序號(hào) | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 遷安市九江線材有限責(zé)任公司 | 1#480m³ 高爐1座 | 57 | 2020年 5月1日 | 2020年 6月30日 | 1#480m?為 原4#480立方米高爐 | |
2 | 河北省唐山市 | 遷安市九江線材有限責(zé)任公司 | 3#480m³ 高爐1座 | 56.67 | 2020年 5月1日 | 2020年 6月30日 | 3#480立方米高爐為原5#480立方米高爐??偖a(chǎn)能57萬(wàn)噸,剩余0.33萬(wàn)噸留作九江線材以后其他高爐置換升級(jí)。 |
3 | 河北省唐山市 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 11#550m³ 高爐1座 | 52.58 | 2020年 5月1日 | 2020年 6月30日 | 購(gòu)置52.58萬(wàn)噸 |
小計(jì) | 166.25 | ||||||
4 | 河北省唐山市 | 遷安市九江線材有限責(zé)任公司 | 6#80t 轉(zhuǎn)爐1座 | 100 | 2020年 5月1日 | 2020年 6月30日 | |
5 | 河北省唐山市 | 遷安市九江線材有限責(zé)任公司 | 7#80t 轉(zhuǎn)爐1座 | 43.75 | 2020年 5月1日 | 2020年 6月30日 | 剩余56.25萬(wàn)噸中的52.58萬(wàn)噸出讓給津西鋼鐵擬用于以后轉(zhuǎn)爐置換升級(jí),3.67萬(wàn)噸留作九江線材以后轉(zhuǎn)爐進(jìn)行置換升級(jí) |
小計(jì) | / | / | / | 143.75 | / | / | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格