按照《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》《國務院關于鋼鐵行業(yè)化解過剩產能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》和《鋼鐵行業(yè)產能置換實施辦法》要求,現(xiàn)將唐山市豐南區(qū)經安鋼鐵有限公司建設項目產能置換方案予以公告。聯(lián)系電話:0311-87800210
建設項目情況 | |||||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設地點 | 冶煉設備名稱、型號及數(shù)量 | 換算產能(萬噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |||||||
唐山市豐南區(qū)經安鋼鐵有限公司 | 唐山市豐南區(qū)經安鋼鐵有限公司院內 | 160t轉爐1座 | 170 | 2019年6月 | 2020年底前 | 1.25:1 | |||||||
退出項目情況 | |||||||||||||
序號 | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設備名稱、型號及數(shù)量 | 換算產能(萬噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | ||||||
1 | 河北省唐山市豐南區(qū) | 唐山市豐南區(qū)經安鋼鐵有限公司 | 120t轉爐1座(2#) | 127.5萬噸 | 項目建成投產前 | 項目建成投產前 | 剩余7.5萬噸煉鋼產能經安鋼鐵保留 | ||||||
2 | 河北省唐山市豐南區(qū) | 唐山市豐南區(qū)經安鋼鐵有限公司 | 60t轉爐1座(3#) | 85萬噸 | 項目建成投產前 | 項目建成投產前 | |||||||
合計 | 212.5萬噸 | ||||||||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格