2018年11月26日,國家統(tǒng)計(jì)局公布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》(國家統(tǒng)計(jì)局令第23號)(下稱《產(chǎn)業(yè)分類》)?!懂a(chǎn)業(yè)分類》細(xì)化完善了新材料產(chǎn)業(yè)目錄,標(biāo)志著新材料產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)體系基本形成。
《產(chǎn)業(yè)分類》新材料產(chǎn)業(yè)目錄包括先進(jìn)鋼鐵材料、先進(jìn)有色金屬材料、先進(jìn)石化化工新材料、先進(jìn)無機(jī)非金屬材料、高性能纖維及制品和復(fù)合材料、前沿新材料、新材料相關(guān)服務(wù)等7大領(lǐng)域,涵蓋高性能軸承用鋼加工、高技術(shù)船舶用鋼加工、高強(qiáng)度汽車用冷軋板加工、新型鋁合金制造、金屬增材制造專用材料制造、新材料研發(fā)與設(shè)計(jì)服務(wù)等166個子類,其中新增子類別達(dá)到135個。
據(jù)Mysteel整理,先進(jìn)鋼鐵材料如下圖:
| 代碼 | 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類名稱 | 國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)代碼(2017) | 國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)名稱 |
| 3 | 新材料產(chǎn)業(yè) | ||
| 3.1 | 先進(jìn)鋼鐵材料 | ||
| 3.1.1 | 先進(jìn)制造基礎(chǔ)零部件用鋼制造 | ||
| 3.1.1.1 | 高性能軸承用鋼加工 | 3130* | 鋼壓延加工 |
| 3.1.1.2 | 高性能齒輪用鋼加工 | 3130* | 鋼壓延加工 |
| 3.1.1.3 | 高應(yīng)力彈簧鋼加工 | 3130* | 鋼壓延加工 |
| 3.1.1.4 | 高強(qiáng)度緊固件用鋼加工 | 3130* | 鋼壓延加工 |
| 3.1.1.5 | 高性能工具模具鋼加工 | 3130* | 鋼壓延加工 |
| 3.1.1.6 | 機(jī)床專用鋼加工 | 3130* | 鋼壓延加工 |
| 3.1.1.7 | 線材制品用鋼加工 | 3130* | 鋼壓延加工 |
| 3.1.2 | 高技術(shù)船舶及海洋工程用鋼加工 | ||
| 3.1.2.1 | 高技術(shù)船舶用鋼加工 | 3130* | 鋼壓延加工 |
| 3.1.2.2 | 海洋工程用鋼加工 | 3130* | 鋼壓延加工 |
| 3.1.3 | 先進(jìn)軌道交通用鋼加工 | ||
| 3.1.3.1 | 車輪用鋼加工 | 3130* | 鋼壓延加工 |
| 3.1.3.2 | 鋼軌用鋼加工 | 3130* | 鋼壓延加工 |
| 3.1.3.3 | 車軸用鋼加工 | 3130* | 鋼壓延加工 |
| 3.1.3.4 | 轉(zhuǎn)向架用鋼加工 | 3130* | 鋼壓延加工 |
| 3.1.3.5 | 車體用鋼加工 | 3130* | 鋼壓延加工 |
| 3.1.4 | 新型高強(qiáng)塑汽車鋼加工 | ||
| 3.1.4.1 | 高強(qiáng)度汽車用冷軋板加工 | 3130* | 鋼壓延加工 |
| 3.1.4.2 | 先進(jìn)超高強(qiáng)度板及其鍍層板加工 | 3130* | 鋼壓延加工 |
| 3.1.5 | 能源用鋼加工 | ||
| 3.1.5.1 | 核電用鋼加工 | 3130* | 鋼壓延加工 |
| 3.1.5.2 | 超超臨界火電用鋼加工 | 3130* | 鋼壓延加工 |
| 3.1.5.3 | 高性能電工鋼加工 | 3130* | 鋼壓延加工 |
| 3.1.5.4 | 電池殼用鋼加工 | 3130* | 鋼壓延加工 |
| 3.1.6 | 能源油氣鉆采集儲用鋼加工 | ||
| 3.1.6.1 | 高性能油氣鉆采用鋼加工 | 3130* | 鋼壓延加工 |
| 3.1.6.2 | 高性能油氣輸送用鋼加工 | 3130* | 鋼壓延加工 |
| 3.1.7 | 石化壓力容器用鋼加工 | ||
| 3.1.7.1 | 高溫壓力容器用鋼加工 | 3130* | 鋼壓延加工 |
| 3.1.7.2 | 低溫壓力容器用鋼加工 | 3130* | 鋼壓延加工 |
| 3.1.8 | 新一代功能復(fù)合化建筑用鋼加工 | ||
| 3.1.8.1 | 高強(qiáng)耐火耐候房屋建筑鋼加工 | 3130* | 鋼壓延加工 |
| 3.1.8.2 | 橋梁用鋼加工 | 3130* | 鋼壓延加工 |
| 3.1.8.3 | 沿海建筑用鋼加工 | 3130* | 鋼壓延加工 |
| 3.1.9 | 高性能工程、礦山及農(nóng)業(yè)機(jī)械用鋼加工 | ||
| 3.1.9.1 | 高強(qiáng)鋼加工 | 3130* | 鋼壓延加工 |
| 3.1.9.2 | 高耐磨鋼加工 | 3130* | 鋼壓延加工 |
| 3.1.10 | 高品質(zhì)不銹鋼及耐蝕合金加工 | ||
| 3.1.10.1 | 高品質(zhì)不銹鋼加工 | 3130* | 鋼壓延加工 |
| 3.1.10.2 | 耐蝕合金加工 | 3130* | 鋼壓延加工 |
| 3.1.11 | 其他先進(jìn)鋼鐵材料制造 | ||
| 3.1.11.1 | 高溫合金制造 | 3130* | 鋼壓延加工 |
| 3391* | 黑色金屬鑄造 | ||
| 3393* | 鍛件及粉末冶金制品制造 | ||
| 3.1.11.2 | 超高強(qiáng)度鋼加工 | 3130* | 鋼壓延加工 |
| 3.1.12 | 先進(jìn)鋼鐵材料制品制造 | ||
| 3.1.12.1 | 先進(jìn)鋼鐵材料鑄件制造 | 3391* | 黑色金屬鑄造 |
| 3.1.12.2 | 先進(jìn)鋼鐵材料鍛件制造 | 3393* | 鍛件及粉末冶金制品制造 |
| 3.1.12.3 | 優(yōu)質(zhì)焊接材料制造 | 3399* | 其他未列明金屬制品制造 |
| 3.1.12.4 | 高性能絲繩制品制造 | 3340* | 金屬絲繩及其制品制造 |
| 3389* | 其他金屬制日用品制造 | ||
| 3.1.12.5 | 高性能金屬密封材料制造 | 3481* | 金屬密封件制造 |
| 3.1.12.6 | 高品質(zhì)不銹鋼制品制造 | 3311* | 金屬結(jié)構(gòu)制造 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格