為深化生態(tài)環(huán)境領域“放管服”改革,科學實施差別化錯峰生產措施,引導企業(yè)主動治污積極治污,實現(xiàn)經(jīng)濟和環(huán)境雙重高質量發(fā)展,江蘇省生態(tài)環(huán)境廳制定了《江蘇省秋冬季錯峰生產及重污染天氣應急管控停限產豁免管理辦法(試行)》。辦法明確污染排放水平明顯好于同行業(yè)其他企業(yè)或者涉及重大民生保障的企業(yè),在確保符合環(huán)境管理要求和達標排放的前提下,在我省執(zhí)行秋冬季錯峰生產計劃時,免予執(zhí)行停產、限產,或者在重污染天氣應急管控過程中,原定預警響應級別要求停產的,免予執(zhí)行停產,按照最低限產比例執(zhí)行限產。
管理辦法主要有四個方面的特點:
1“精準施策”
企業(yè)申請停限產豁免,除了需滿足產業(yè)政策、環(huán)保信用等級、排污許可證以及穩(wěn)定達標排放四項基本條件,還需按照環(huán)境基礎設施類、鋼鐵行業(yè)、水泥行業(yè)、建材行業(yè)(含工業(yè)窯爐)、電解鋁等行業(yè)、石化行業(yè)以及其他行業(yè)等七類,滿足特定的行業(yè)豁免條件。
2“正向激勵”
按照以往錯峰生產和重污染天氣應急管控要求,停限產措施都是針對行業(yè)來實施,未體現(xiàn)行業(yè)內部不同治理水平企業(yè)之間的差異性,以鋼鐵行業(yè)為例,本辦法明確燒結生產線穩(wěn)定實現(xiàn)超低排放的,就可以予以豁免,這樣就使得企業(yè)會主動加快超低排放改造進度,爭取獲得停限產豁免。
3“民生優(yōu)先”
對涉及供暖等重大民生關切的企業(yè),予以豁免,對公用燃煤電廠已實現(xiàn)煙氣穩(wěn)定超低排放的,予以豁免,對垃圾發(fā)電及危廢焚燒處置企業(yè)煙氣能夠穩(wěn)定達標排放的,予以豁免。
4服務“高質量發(fā)展”
一方面,屬于戰(zhàn)略新興產業(yè)的企業(yè),滿足環(huán)?;疽蟮?,均可以申請豁免,另一方面對于列入“散亂污”整治名單的工業(yè)企業(yè),不能予以豁免。
停限產豁免按年度申請,截止目前,經(jīng)企業(yè)申報、縣市初審、市級復核與公示等程序,全省共有200家企業(yè)符合豁免要求,納入第一批秋冬季錯峰生產及重污染天氣應急管控停限產豁免清單。其中電力及熱力供應企業(yè)84家,垃圾及危險廢物處置企業(yè)25家,鋼鐵、水泥、焦化、鑄造等重點行業(yè)排放水平領先的企業(yè)19家,戰(zhàn)略新興產業(yè)企業(yè)64家,涉及重大民生的企業(yè)8家,具體名單附后。
下一步,生態(tài)環(huán)境廳將按照污染治理水平領先于同行業(yè)其他企業(yè)的原則,再公布一批豁免企業(yè)名單,希望各地符合條件的企業(yè)踴躍申請。同時,各級生態(tài)環(huán)境部門將根據(jù)豁免企業(yè)名單在錯峰生產和重污染天氣應急管控工作過程中予以落實,一旦發(fā)現(xiàn)有弄虛作假、生產過程中存在嚴重超標排放等違法行為的企業(yè),及時取消豁免,并取消下一年度申請資格。
| 企業(yè)名稱 | 行業(yè)類別 | 主要生產線或生產設備 |
|---|---|---|
| 臺積電(南京)有限公司 | 集成電路制造 | 集成電路生產線 |
| 南京環(huán)境再生能源有限公司 | 其他電力生產 | 4個垃圾焚燒爐 |
| 南京樂金化學新能源電池有限公司 | 鋰離子電池制造 | 鋰離子電池半成品及成品生產線、電極生產線 |
| 樂金化學(南京)信息電子材料有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 偏光板生產線、電極生產線、電池生產線 |
| 南京中電熊貓液晶材料科技有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 第六代彩色濾光片生產線 |
| 南京中電熊貓平板顯示科技有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | TFT-LCD生產線 |
| 南京中電熊貓液晶顯示科技有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 第六代TFT-LCD液晶面板生產線 |
| 蔚然(南京)動力科技有限公司 | 汽車制造業(yè) | 電驅動總成車間 |
| 邦基(南京)糧油有限公司 | 農副食品加工業(yè) | 壓榨車間 |
| 樂金顯示(南京)有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 模組組裝生產線、修理生產線 |
| 博世汽車技術服務(中國)有限公司 | 汽車制造業(yè) | 熱處理、燒蝕等生產工序 |
| 南京化學工業(yè)園天宇固體廢物處置有限公司 | 危險廢物治理7724 | 2套回轉窯焚燒爐 |
| 南京匯和環(huán)境工程技術有限公司 | 危險廢物治理 | 1、醫(yī)療廢棄物焚燒生產線 2、醫(yī)療廢棄物焚燒生產線 |
| 華能南京熱電有限公司 | 熱電聯(lián)產 | 3×480t/h煤粉鍋爐+2×50MW背壓式汽輪發(fā)電機組 |
| 南京化學工業(yè)園熱電有限公司 | 熱電聯(lián)產 | 一期2X55MW汽輪機+3X220t/h鍋爐 二期2X300MW汽輪機+2X1100t/h鍋爐 |
| 南京華獅新材料有限公司 | 新材料 | 表面活性劑、日化活性物、增稠劑的生產線 |
| 光大環(huán)保能源(南京)有限公司 | 生活垃圾焚燒發(fā)電 | 7條垃圾焚燒發(fā)電生產線(機械爐排爐、余熱鍋爐、凝氣式發(fā)電機組) |
| 南京協(xié)鑫燃機熱電有限公司 | 電力、熱力生產和供應業(yè) | 燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電 |
| 南京華潤熱電有限公司 | 火力發(fā)電 | 鍋爐、汽輪機、發(fā)電機 |
| 中國電子科技集團公司第十四研究所 | 雷達及配套設備制造 | 噴漆工序 |
| 南京梅寶新型建材有限公司 | 建材 | 礦渣微粉1號線、2號線 |
| 南京秦源熱電有限公司 | 發(fā)電鍋爐 | |
| 新華報業(yè)傳媒集團印務中心 | 報紙印刷 | 2條膠印線 |
| 揚子石化-巴斯夫有限責任公司 | 有機化學原料制造 | 基礎化學聯(lián)合裝置、自備天然氣電廠、合成氣裝置、丙烯酸裝置、新戊二醇裝置、公用工程裝置、高吸水性樹脂裝置、乙苯苯乙烯裝置、聚苯乙烯裝置等 |
| 企業(yè)名稱 | 行業(yè)類別 | 主要生產線或生產設備 |
|---|---|---|
| 無錫華潤微電子有限公司 | 半導體行業(yè) | 集成電路/功率器件/電力電子/封裝測試等生產線及動力源配套設施設備 |
| 中國電子科技集團公司第五十八研究所 | 工程和技術研究與試驗發(fā)展 | 晶圓生產線(10臺光刻機、7臺涂膠顯影機)封裝生產線(回流焊爐1臺、清洗機3臺) |
| 健鼎(無錫)電子有限公司 | 印刷線路板 | 鍋爐/鉆孔機/成型機/裁切機/電鍍線/噴錫線/涂布線/烘烤線 |
| 安普瑞斯(無錫)有限公司 | 高儲能和關鍵電池材料制造行業(yè) | 正負極涂布生產線 |
| 企業(yè)名稱 | 行業(yè)類別 | 主要生產線或生產設備 |
|---|---|---|
| 豐縣鑫源生物質環(huán)保熱電有限公司 | 電力 | 15MW發(fā)電機組2臺,75蒸噸/小時循環(huán)流化床鍋爐3臺。 |
| 上海大屯能源股份有限公司發(fā)電廠一分廠 | 電力、熱力的生產和供應 | 60MW發(fā)電機組2臺,260T/H鍋爐2臺;135MW發(fā)電機組2臺,440T/H鍋爐2臺。 |
| 沂州科技有限公司 | 焦化 | 4座焦爐及配套化產設備 |
| 光大環(huán)保能源(邳州)有限公司 | 電力 | 2*300t/d生活垃圾焚燒鍋爐及配套發(fā)電機組 |
| 江蘇徐塘發(fā)電有限責任公司 | 火力發(fā)電 | 4臺300MW發(fā)電機組 |
| 江蘇新春興再生資源有限責任公司 | 鉛鋅冶煉 | 自動化破碎分選機6套,熔煉爐8組(24臺),精煉鍋29臺,電解槽210只 |
| 邳州匯建新型建材有限公司 | 建材 | 處理光大環(huán)保爐渣,原料分離、粉碎在水媒介進行,通過磚機壓制成磚坯。 |
| 江蘇久久水泥 有限公司 | 水泥 | 水泥熟料生產線,并處理城市污泥 |
| 徐州華鑫發(fā)電 有限公司 | 電力 | 電力機組和鍋爐 |
| 國華徐州發(fā)電 有限公司 | 電力 | 電力機組和鍋爐 |
| 徐州垞城電力 有限責任公司 | 電力 | 電力機組和鍋爐 |
| 銅山華潤電力 有限公司 | 電力 | 電力機組和鍋爐 |
| 徐州華潤電力 有限公司 | 電力 | 電力機組和鍋爐 |
| 銅山縣新匯熱電 有限公司 | 熱電聯(lián)產 | 6MW、15MW發(fā)電機各一臺,天然氣鍋爐四臺35T/H*1,50T/H*1,110T/H*2 |
| 徐州恒基偉業(yè) 建材發(fā)展有限公司 | 建材 | 磚瓦窯處理修復土壤 |
| 江蘇闞山發(fā)電有限公司 | 火力發(fā)電 | 2臺600MW發(fā)電機組,2臺1792t/h燃煤鍋爐 |
| 江蘇徐礦綜合利用發(fā)電有限公司 | 火力發(fā)電 | 2臺300MW發(fā)電機組,2臺1025t/h燃煤鍋爐 |
| 徐州建平環(huán)保熱電有限公司 | 火力發(fā)電 | 1臺15MW發(fā)電機組,2臺90t/h燃煤鍋爐(1用1備);1臺30MW發(fā)電機組,配套1臺170t/h燃煤鍋爐 |
| 徐州龍山水泥有限公司 | 水泥制造 | 1條日產4500噸水泥熟料生產線,配套處置10萬噸/年工業(yè)危廢;1條日產5000噸水泥熟料,配套處置10萬噸污染土壤。 |
| 徐州中聯(lián)水泥有限公司 | 水泥制造 | 2條日產10000噸水泥熟料生產線,配套處置30萬噸/年污染土壤。 |
| 徐州南區(qū)熱電有限責任公司 | 熱電企業(yè) | 0.3和0.6MW發(fā)電機組兩臺,35T/H燃煤鍋爐3臺,天然氣鍋爐(125T+55T+35T)3臺 |
| 江蘇華美熱電有限公司 | 電力、熱力的生產和供應 | 350MW發(fā)電機組2臺,1150T/H鍋爐2臺 |
| 徐州金山橋熱電有限公司 | 熱電 | 南廠區(qū)4臺90噸鍋爐 |
| 企業(yè)名稱 | 行業(yè)類別 | 主要生產線或生產設備 |
|---|---|---|
| 江蘇富春江熱電有限公司 | 電力、熱力生產和供應業(yè) | UG-110/9.8-M2 |
| 江蘇弘博熱電有限公司 | 電力、熱力生產和供應業(yè) | UG-130/9.81-M |
| 溧陽天山水泥有限公司 | 非金屬礦物制品業(yè) | 水泥窯生產線 |
| 金壇加怡熱電有限公司 | 電力、熱力生產和供應 | #1、#2、#3、#4燃煤鍋爐(每臺75t/h),#5燃煤鍋爐150t/h |
| 江蘇常寶普萊森鋼管有限公司 | 金屬制品業(yè) | 黑色金屬壓延加工生產線 |
| 江蘇健爾康醫(yī)用敷料有限公司 | 醫(yī)療器械 | 一條醫(yī)用手術巾、三條脫脂紗布、二條脫脂藥棉生產線 |
| 新綸科技(常州)有限公司 | 光電子器件 | 高凈化保護膜6條,SKT/SJT/SUA生產線各2條 |
| 江蘇眾恒染整有限公司 | 紡織 | 定型機2臺 |
| 江蘇恒立液壓股份有限公司鑄造分公司 | 鑄造 | 中頻無芯感應熔化電爐 |
| 利優(yōu)比壓鑄(常州)有限公司 | 鋁壓鑄 | 壓鑄機、熔解爐、加工中心、 |
| 常州朗銳鑄造有限公司 | 鑄造 | 中頻電爐、砂處理設備、拋丸機 |
| 亞東(常州)科技有限公司 | 紡織業(yè) | 定型機5臺 |
| 常州旭榮針織印染有限公司 | 紡織業(yè) | 定型 |
| 江蘇麗島新材料股份有限公司 | 易拉罐、鋁幕墻生產制造 | 金屬涂層線6條 |
| 常州林洪特鋼有限公司 | 黑色、有色金屬冶煉及壓延加工 | 合金鋼鐵生產線1條 |
| 常州華日升反光材料有限公司 | 反光材料制造 | 涂布生產線40條 |
| 常州亞太熱電有限公司 | 電力、熱力的生產和供應 | 55MW發(fā)電機組1臺、60MW發(fā)電機組1臺、220T/H鍋爐2臺 |
| 中天鋼鐵集團有限公司 | 鋼鐵聯(lián)合企業(yè) | 180㎡燒結機4臺、550㎡燒結機1臺、510m³高爐2座、550m³高爐2座、660㎡高爐1座、50m³高爐2座、1580m³高爐3座、45t轉爐2座、60t轉爐1座、65t轉爐1座、120t轉爐3座、90t電轉爐1座、軋鋼生產線13條、60MW發(fā)電機組5臺、240t/h燃氣鍋爐4臺、240t/h燃煤鍋爐1臺 |
| 常州千紅生化制藥股份有限公司 | 醫(yī)藥 | 生物原料藥生產車間 |
| 常州天合光能有限公司 | 光伏設備及元器件制造 | 光伏組件制造線 |
| 天合光能(常州)科技有限公司 | 光伏設備及元器件制造 | 光伏組件制造線 |
| 中簡科技股份有限公司 | 合成材料制造 | 聚合生產線 |
| 小松(常州)工程機械有限公司 | 機械設備制造 | 噴涂作業(yè)線 |
| 阿克蘇諾貝爾功能涂料(常州)有限公司 | 涂料制造 | 涂料生產車間 |
| 永祺(常州)車業(yè)有限公司 | 自行車制造 | 噴涂生產線 |
| 企業(yè)名稱 | 行業(yè)類別 | 主要生產線或生產設備 |
|---|---|---|
| 張家港沙洲電力有限公司 | 火電 | 燃煤鍋爐 |
| 江蘇常熟發(fā)電有限公司 | 火電 | 燃煤鍋爐 |
| 華潤電力(常熟)有限公司 | 火電 | 燃煤鍋爐 |
| 太倉港協(xié)鑫發(fā)電有限公司 | 火電 | 燃煤鍋爐 |
| 華能太倉電廠 | 火電 | 燃煤鍋爐 |
| 國華太倉發(fā)電有限公司 | 火電 | 燃煤鍋爐 |
| 華電望亭發(fā)電廠 | 火電 | 燃煤鍋爐 |
| 企業(yè)名稱 | 行業(yè)類別 | 主要生產線或生產設備 |
|---|---|---|
| 江蘇華電通州熱電有限公司 | 火力發(fā)電 | 2臺220MW燃氣發(fā)電機組,2臺236蒸噸/小時余熱鍋爐 |
| 江蘇大唐國際呂四港發(fā)電有限責任公司 | 火力發(fā)電 | 4臺660MW燃煤發(fā)電機組 |
| 南亞塑膠工業(yè)(南通)有限公司 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 自備電廠(1臺120蒸噸/小時燃煤鍋爐) |
| 江蘇南通發(fā)電有限公司 | 火力發(fā)電 | 2臺1000MW燃煤發(fā)電機組 |
| 南通天生港發(fā)電有限公司 | 火力發(fā)電 | 2臺330MW燃煤發(fā)電機組 |
| 華能國際電力股份有限公司南通電廠 | 火力發(fā)電 | 2臺352MW、2臺350MW燃煤發(fā)電機組 |
| 南通江山農藥化工股份有限公司 | 熱電、化工 | 自備電廠(3臺75蒸噸/小時、1臺130蒸噸/小時、2臺150蒸噸/小時燃煤鍋爐) |
| 企業(yè)名稱 | 行業(yè)類別 | 主要生產線或生產設備 |
|---|---|---|
| 江蘇新海發(fā)電有限公司 | 火電 | 2*1000MW機組 |
| 江蘇國信連云港發(fā)電有限公司 | 火電 | 2*330MW機組 |
| 光大城鄉(xiāng)再生能源(灌云)有限公司 | 電力和熱力供應 | 500T/d生活垃圾焚燒熱電產;生物質熱電聯(lián)產 |
| 光大環(huán)保(連云港)廢棄物處理有限公司 | 危險廢物處置 | 10000噸/年逆流式回轉窯工業(yè)危廢焚燒系統(tǒng)、2640噸/年醫(yī)療廢物高溫滅菌處理系統(tǒng) |
| 連云港市賽科廢料處置有限公司 | 危險廢物處置 | 回轉窯(2套)24t/d、二燃室(2套)、余熱鍋爐(2套)1# 4t/h、2# 6t/h、急冷塔(2套)、脫酸塔(2套)、布袋除塵器(2套)1#過濾面積700 m2, 、2#過濾面積1200m2、洗滌塔(2套)、引風機(2臺)1# Q=30000m3/h、2# 60000m3/h。 |
| 灌南金圓環(huán)??萍加邢薰?/td> | 危險廢物焚燒處置 | 破碎機(1套5 t/h)回轉窯(70t/d、35t/d)、二燃室(2套)、余熱鍋爐(蒸發(fā)量10t/h、蒸發(fā)量5t/h)、急冷塔(2套)、干式反應裝置(2套)、布袋除塵器(2套過濾面積1200m2)、噴淋吸收塔(2套)、煙氣加熱器(36000Nm3/h、18000Nm3/h)、引風機(Q=18000Nm3/h、36000Nm3/h)、廢水處理設施(14.1T/h)廢液處置系統(tǒng)(1000t/a、2000t/a) |
| 豐益高分子材料(連云港)有限公司 | 熱力生產和供應、有機化學原料制造 | 2臺130T/H高溫高壓鍋爐、危險廢物焚燒爐、癸二酸生產線 |
| 贛榆縣百通能源有限公司 | 熱力的生產和供應 | 2*45t/h鏈條鍋爐 |
| 江蘇新海石化有限公司 | 石油化工 | 100萬噸/年延遲焦化項目、120萬噸/年重油制烯烴裝置、100萬噸/年汽油加氫及配套工程技改項目 |
| 益海(連云港)糧油工業(yè)有限公司 | 植物油加工 | 2臺35T/H鍋爐、2臺75T/H鍋爐、壓榨/浸出生產線 |
| 中節(jié)能(連云港)清潔技術發(fā)展有限公司 | 危廢焚燒處置 | 1.5萬噸/年危廢焚燒生產線 |
| 連云港虹洋熱電有限公司 | 電力、熱力的生產和供應 | 440t/h煤粉鍋爐4臺及40MW發(fā)電機3臺 |
| 企業(yè)名稱 | 行業(yè)類別 | 主要生產線或生產設備 |
|---|---|---|
| 江蘇淮陰發(fā)電有限責任公司 | 電力、熱力的生產和供應 | 330MW發(fā)電機組2臺 |
| 淮安清江石油化工有限責任公司 | 原油加工及石油制品制造 | 100萬噸/年特油預處理裝置、50萬噸/年重油催化裂化裝置、12萬噸/年柴油催化裂化裝置、20萬噸/年柴油加氫裝置、8萬噸/年煤油加氫裝置、30萬噸/年汽油加氫裝置等。 |
| 江蘇井神鹽化股份有限公司 | 熱電聯(lián)產、鹽加工 | 25MW發(fā)電機組2臺,12MW發(fā)電機組1臺,240T/h循環(huán)流化床鍋爐3臺 |
| 華能國際電力股份有限公司淮陰電廠 | 電力、熱力的生產和供應 | 4×330MW發(fā)電機組 |
| 江蘇瑞洪鹽業(yè)有限公司 | 無機鹽制造(自備電廠) | 6MW發(fā)電機組2臺,3臺75t/h循環(huán)流化床鍋爐(2開1備) |
| 洪澤大洋鹽化有限公司 | 無機鹽制造(區(qū)域公用電廠) | 15MW發(fā)電機組2臺,130T/H循環(huán)流化床鍋爐3臺 |
| 江蘇戴夢特化工科技股份有限公司 | 化學原料及化學制品制造業(yè)(區(qū)域公用電廠) | 自備電廠6MW發(fā)電機組2臺、75t/h循環(huán)流化床鍋爐3臺(2開1備) |
| 江蘇國信淮安第二燃氣發(fā)電有限責任公司 | 電力、熱力的生產和供應 | 460MW燃氣發(fā)電機組2臺,400噸鍋爐兩臺 |
| 淮安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司 | 熱電聯(lián)產 | 15MW發(fā)電機組2臺,75T/H鍋爐3臺,150T/H鍋爐1臺,220T/H鍋爐1臺。 |
| 淮安達方電子有限公司 | 3912計算機零部件制造 | 筆記本電腦鍵盤組件生產 |
| 富譽電子科技(淮安)有限公司 | 電子及線纜組件 | 主要生產線:電鍍、射出成型、銅材精密沖壓、鋁合金壓鑄、SMT等; 主要生產設備:沖壓機、成型機、連續(xù)端子線、車床、滾掛鍍線、壓鑄機等。 |
| 江蘇圣元環(huán)保電力有限公司 | 電力、垃圾焚燒發(fā)電 | 525t/d+400t/d的垃圾焚燒爐兩臺,1.5WM汽輪發(fā)電機一臺 |
| 企業(yè)名稱 | 行業(yè)類別 | 主要生產線或生產設備 |
|---|---|---|
| 國家電投集團協(xié)鑫濱海發(fā)電有限公司 | 電力生產和供應 | 2臺100萬千瓦燃煤發(fā)電機組 |
| 江蘇大吉環(huán)保能源濱海有限公司 | 生物質能發(fā)電 | 2臺400噸/日機械爐排焚燒爐,2臺33.5t/h連續(xù)蒸發(fā)量的余熱鍋爐,1臺15MW凝汽式汽輪發(fā)電機組。 |
| 鹽城市沿海固體廢料處置有限公司 | 環(huán)境治理 | 焚燒預處理+回轉窯+二燃室+余熱鍋爐+急冷脫酸塔+干式反應器+布袋除塵器+煙囪 |
| 江蘇射陽港發(fā)電有限責任公司 | 電力、熱力的生產和供應 | 660MW發(fā)電機組2臺,2060T/H鍋爐2臺。 |
| 江蘇國華陳家港發(fā)電有限公司 | 電力生產 | 2臺660MW發(fā)電機組,2臺2037蒸噸鍋爐 |
| 企業(yè)名稱 | 行業(yè)類別 | 主要生產線或生產設備 |
|---|---|---|
| 中國石化儀征化纖有限責任公司 | 環(huán)境基礎類 | 220t/h鍋爐6臺,60MW發(fā)電機4臺。19套聚酯(聚合)生產線;40條滌綸短纖生產線;1套馬來酯酐生產線;2套PTA生產線 |
| 江蘇華電揚州發(fā)電有限公司 | 電力、熱力生產和供應業(yè) | 1#、2#燃氣機組(2*475MW),6#、7#燃煤機組(2*330MW) |
| 江蘇國信儀征熱電有限責任公司 | 電力、熱力生產和供應業(yè) | 2×100MW燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組(目前單臺運行),25MW#1燃煤機組 |
| 寶應協(xié)鑫生物質發(fā)電有限公司 | 電力、熱力生產和供應業(yè) | 15MW發(fā)電機組2臺,75T/H鍋爐3臺 |
| 揚州泰達環(huán)保有限公司 | 環(huán)境基礎設施類 | 2*500+1*610t/d機械爐排爐;2*9+1*12MW汽輪發(fā)電機組 |
| 揚州化工產業(yè)園華煦供熱有限公司 | 電力、熱力生產和供應業(yè) | 2*220T/H鍋爐2臺 |
| 揚州恒基達鑫國際化工倉儲有限公司 | 石化倉儲 | 碼頭、儲罐、裝卸車臺 |
| 江蘇華電儀征熱電有限公司 | 電力、熱力生產和供應業(yè) | 254MW燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機組三套 |
| 揚州東晟固廢環(huán)保處理有限公司 | 環(huán)境基礎設施類 | 2*15000T/年危險廢物焚燒 |
| 中化揚州石化碼頭倉儲有限公司 | 石化行業(yè) | 船--碼頭--儲罐--裝車船---碼頭—儲罐 |
| 江蘇瑞祥化工有限公司 | 熱電、化工 | 25兆瓦發(fā)電機2臺,130t/h循環(huán)流化床鍋爐2臺,240t/h循環(huán)流化床鍋爐1臺,離子膜燒堿生產線、氯化苯生產線、環(huán)氧氯丙烷生產線、苯胺生產線、二氯苯生產線 |
| 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 光伏設備及元器件生產 | 太陽能電池片生產線(制絨機/擴散爐/濕法刻蝕機/PECVD機/印刷機) |
| 揚州中科半導體照明有限公司 | 電子、半導體 | 外延生產線、芯片生產線 |
| 江蘇璨揚光電有限公司 | 電子元器件制造 | 外延生產線,MOCVD機臺 |
| 揚州港口污泥發(fā)電有限公司 | 電力、熱力生產和供應業(yè) | 3*130t/h循環(huán)液化床鍋爐;2*24MW汽輪發(fā)電機組 |
| 揚州榮德新能源科技有限公司 | 光伏設備及元器件 | 多晶爐、開方機、切片機、分選機等 |
| 揚州協(xié)鑫光伏科技有限公司 | 光伏設備及元器件 | 切片機、分選機、黑硅制絨生產線等 |
| 同揚光電(江蘇)有限公司 | 光伏設備及元器件 | 鉆孔、鍍銅、蝕刻、鍍鎳金、沖型、SMT |
| 揚州乾照光電有限公司 | 光伏設備及元器件 | LED外延片和芯片 |
| 川奇光電科技(揚州)有限公司 | 光伏設備及元器件 | EPD電子紙生產線 |
| 揚州第二發(fā)電有限責任公司 | 電力、熱力生產和供應業(yè) | 電廠 |
| 江蘇國信揚州發(fā)電有限公司 | 電力、熱力生產和供應業(yè) | 發(fā)電機組 |
| 上汽大眾汽車有限公司儀征分公司 | 整車制造 | 沖壓、車身、油漆、總裝線 |
| 永豐余造紙(揚州)有限公司 | 造紙 | PM1瓦楞芯紙生產線;PM2牛皮掛面紙生產線;PM3牛皮掛面紙生產線 |
| 延鋒彼歐儀征汽車外飾系統(tǒng)有限公司 | 汽車零部件制造 | 涂裝線一條 |
| 延鋒安道拓(儀征)座椅有限公司 | 汽車零部件制造 | 靠背發(fā)泡線一條,頭枕發(fā)泡線一條 |
| 企業(yè)名稱 | 行業(yè)類別 | 主要生產線或生產設備 |
|---|---|---|
| 國電江蘇電力有限公司諫壁發(fā)電廠 | 電力生產及供應 | 1000MW發(fā)電機組2臺 |
| 國電江蘇諫壁發(fā)電有限公司 | 電力生產及供應 | 330MW發(fā)電機組2臺 |
| 江蘇鎮(zhèn)江發(fā)電有限公司 | 電力生產及供應 | 630MW燃煤發(fā)電機組2臺 |
| 華電江蘇能源有限公司句容發(fā)電分公司 | 電力生產及供應 | 1000MW發(fā)電機組3臺 |
| 江蘇索普(集團)有限公司 | 有機化學原料制造 | 240蒸噸/小時鍋爐2開1備,25MW和15MW發(fā)電機組各1臺。 |
| 鎮(zhèn)江大港熱電廠有限責任公司 | 熱力生產及供應 | 2臺75蒸噸/小時燃煤鍋爐,1臺130蒸噸/小時燃煤鍋爐 |
| 光大環(huán)保能源(鎮(zhèn)江)有限公司 | 生活垃圾焚燒發(fā)電 | 4套生活垃圾焚燒系統(tǒng),共計焚燒能力1450t/d |
| 句容綠色動力再生能源有限公司 | 生活垃圾焚燒發(fā)電 | 2套生活垃圾焚燒系統(tǒng),共計焚燒能力700t/d |
| 鎮(zhèn)江新宇固體廢物處置有限公司 | 危廢焚燒 | 30噸/天、50噸/天危廢焚燒系統(tǒng)各1套,10噸/天醫(yī)療廢物蒸煮線1套 |
| 江蘇弘成環(huán)保科技有限公司 | 危廢焚燒 | 30噸/天危廢焚燒系統(tǒng)1套 |
| 企業(yè)名稱 | 行業(yè)類別 | 主要生產線或生產設備 |
|---|---|---|
| 國電泰州發(fā)電有限公司 | 火力發(fā)電 | 4*1000MW發(fā)電機組 |
| 江蘇國信靖江發(fā)電有限公司 | 火力發(fā)電 | 2*660MW發(fā)電機組 |
| 泰興市三峰環(huán)保能源有限公司 | 環(huán)境治理業(yè) | 350t/a生活垃圾焚燒爐1臺、450t/a生活垃圾焚燒爐1臺 |
| 江蘇愛科固體廢物處理有限公司 | 危廢處理 | 50噸/天焚燒爐 |
| 新浦化學(泰興)有限公司 | 熱力生產和供應 | 220t/h循環(huán)流化床鍋爐3臺,440t/h循環(huán)流化床鍋爐3臺,60MW抽凝式汽輪發(fā)電機組2臺,50MW抽背式汽輪發(fā)電機組2臺 |
| 江蘇奧喜埃化工有限公司 | 電力、熱力的生產和供應 | 1.2MW發(fā)電機組2臺,90T/H鍋爐3臺(兩用一備) |
| 興化市熱電有限公司 | 熱電生產和供應 | 75t/h燃煤循環(huán)流化床鍋爐1,1.8MW抽凝機組+0.6MW背壓機組 |
| 江蘇興達鋼簾線股份有限公司熱電廠 | 金屬絲繩及其制品制造 | 熱電廠2×150t/h鍋爐 |
| 江蘇雙樂顏料有限公司 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 一分廠鉻一、鉻二烘干粉碎,二分廠鉻三、鉻四烘干粉碎;四分廠、九分廠、十分廠酞菁藍烘干粉碎;三分廠銅酞菁噴霧干燥、八分廠銅酞菁球磨;鍋爐、污泥干燥 |
| 江蘇申源集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 熔煉--精煉--連鑄 |
| 泰州綠色動力再生能源有限公司 | 環(huán)境衛(wèi)生治理 | 2臺500噸垃圾焚燒爐 |
| 泰州梅蘭熱電有限公司 | 電力、熱力的生產和供應 | 2*25MW汽輪發(fā)電機組、150T/H鍋爐一臺、130T/H鍋爐三臺 |
| 揚子江藥業(yè)集團江蘇制藥股份有限公司 | 醫(yī)藥 | 1、前處理車間(前處理車間1區(qū)、前處理車間2區(qū)):中藥挑選2、提取車間(提取1號車間、提取2號車間、提取3號車間、提取4號車間、提取5號車間):中藥提取3、固體制劑車間(固體1號車間、固體2號車間):粉碎、配方、包裝4、外用制劑1號車間:配方、灌裝、外包 |
| 揚子江藥業(yè)集團江蘇龍鳳堂中藥有限公司 | 中成藥生產 | 中藥前處理--提取--制劑包裝 |
| 大唐泰州熱電有限責任公司 | 電力、熱力的生產和供應 | 126.9MW燃機發(fā)電機兩臺,66MW蒸汽輪機發(fā)電機兩臺,227.6t/h余熱鍋爐兩臺 |
| 江蘇太平洋齒輪傳動有限公司 | 汽車零部件 | 熱處理生產線 |
| 雙登集團股份有限公司 | 蓄電池制造 | 鉛蓄電池生產線(6臺制粉機、17臺鑄片、9條和膏涂片、1臺固化干燥、7臺打磨、5條組裝焊接、3條化成區(qū)) |
