元旦后第一周,大部分地區(qū)建筑鋼材呈上漲趨勢,其中以螺紋鋼走勢較為理想,線材價格上漲幅度有限,主流在10-50元/噸;以西南地區(qū)的昆明和貴陽市場漲幅較大,在80-100元/噸。截止周五,HRB33520mm螺紋鋼最高、最低價分別為合肥4960元/噸和西安4480元/噸,HRB33520mm螺紋鋼平均價格為4685元/噸,較上周五上漲36元/噸;Q2356.5mm高線最高、最低價分別為重慶4990元/噸和太原4510元/噸,Q2356.5mm高線平均價格為4742元/噸,較上周五上漲16元/噸。各市場具體情況如下:
【華東地區(qū)】本周上海市場盤整上行,其他市場主流上漲,幅度在20-60元/噸。截止周五,上海、杭州市場HRB33520mm螺紋鋼價格分別為4550元/噸、4730元/噸,與上周上漲20和50元/噸。元旦后開門紅,前幾日市場成交較好,但主要表現(xiàn)在二級商家之間相互倒貨為主;由于受需求萎靡不振的制約,隨后,高價位成交壓力逐漸加大,市場報價趨于平穩(wěn)。庫存方面,上海地區(qū)主要倉庫庫存情況進行統(tǒng)計,螺紋鋼40.17萬噸,增加0.94萬噸;線材8.356萬噸,增0.177萬噸;盤螺3.775萬噸,增加0.788萬噸。
【華南、華中、西南地區(qū)】本周“三地”各市場均呈出現(xiàn)上漲趨勢,但以華南和西南地區(qū)價格漲勢尚可,因資源有限,上半周整體成交不錯,價格連續(xù)上漲;隨后受外圍市場建筑鋼材價格疲軟影響,加上年關將至,商家以回籠資金為主,低位成交對價格上漲有一定的抑制。華中地區(qū)建筑鋼材表現(xiàn)較為疲軟,整體成交偏淡。至周五,廣州、武漢、成都市場HRB335Φ20mm螺紋鋼價格分別4830、4690、4850元/噸。鋼廠方面,本周華南的韶鋼、廣鋼下調線材、螺紋鋼出廠價格60-90元/噸,西南鋼廠節(jié)后上調20-50元/噸,其余鋼廠基本維持穩(wěn)定。
【華北地區(qū)】本周華北地區(qū)建筑鋼材小幅下跌30-50元/噸。截止周五,北京、天津市場HRB335Φ20mm螺紋鋼分別4550、4550元/噸,Q235Φ6.5mm高線北京、天津市場均為4590-4600元/噸。首鋼的關停,導致市場資源緊缺,市場上一些低價位資源成交較好,從資源來看,各商家手頭庫存壓力不大,出貨較為謹慎;但目前華北地區(qū)正處于銷售淡季,終端及商家采購有限,多數(shù)商家持觀望態(tài)度。庫存方面,其中北京市場螺紋33.94萬噸,增加1.82萬噸;線材6.54萬噸,增加0.06萬噸;盤螺7.65萬噸,增加1.92萬噸。
【西北、東北地區(qū)】本周除西北的烏魯木齊及西安價格穩(wěn)定外,東北地區(qū)及西北地區(qū)蘭州價格呈盤整上行,蘭州上漲70元/噸,其他上漲20元/噸。截至周五,沈陽、西安市場HRB335Φ20mm螺紋鋼價格分別4490、4480元/噸。目前北方地區(qū)進入雨雪天氣,當?shù)匾呀洘o法銷售,鋼廠新資源基本以發(fā)到南方地區(qū)為主,考慮到訂貨成本處于冬儲高位,本地商家提貨的積極性不高。
原料方面,本周原料市場較鋼材市場表現(xiàn)更為活躍,主流漲幅均在50-80元/噸左右,市場成交氛圍不錯。另外澳昆士蘭周最近兩個多月連續(xù)遭遇暴雨襲擊,使這個世界最大的煉鋼煤生產地的生產受到嚴重影響,使得亞洲鋼廠擔憂成本長期走高。
元旦過后,市場迎來開門紅,但始終受氣候及成交影響,到下半周市場活躍度不高。隨著新年的到來,多個省市由于電力緊張產能受限,加上原料緊張,對鋼材成本起一定的支撐。預計下周市場或將維持震蕩調整。
【本周鋼廠線材螺紋鋼調價情況】
| 品種 | 鋼廠 | 漣鋼 | 柳鋼 | 水鋼(貴陽) | 水鋼(重慶) | 鄂鋼 | 云南德勝(昆明) |
| 6.5mm高線 | 調整幅度 | ↑20 | ↑50 | ↑30 | ↑60 | ||
| 執(zhí)行價 | 5590 | 4950 | 4990 | 4920 | |||
| 執(zhí)行日期 | 1月1日 | 1月5日 | 1月5日 | 1月6日 | |||
| 20mm螺紋鋼 | 調整幅度 | ↑60 | ↑20 | ↑50 | ↑30 | ↑20 | ↑60 |
| 執(zhí)行價 | 5130 | 5380 | 4940 | 4910 | 4900 | 4920 | |
| 執(zhí)行日期 | 1月1日 | 1月1日 | 1月5日 | 1月5日 | 1月5日 | 1月6日 | |
| 品種 | 鋼廠 | 酒鋼(西安) | 水鋼(昆明) | 昆鋼 | 云南德勝(成都) | 云南德勝(重慶) | |
| 6.5mm高線 | 調整幅度 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑50 | ↑20 | |
| 執(zhí)行價 | 4780 | 5040 | 5080 | 4840 | 4980 | ||
| 執(zhí)行日期 | 1月6日 | 1月6日 | 1月6日 | 1月6日 | 1月6日 | ||
| 20mm螺紋鋼 | 調整幅度 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑50 | ↑20 | |
| 執(zhí)行價 | 4560 | 5030 | 5110 | 4830 | 4860 | ||
| 執(zhí)行日期 | 1月6日 | 1月6日 | 1月6日 | 1月6日 | 1月6日 |
具體調價情況詳見《鋼廠價格》或《鋼廠調價信息》欄目。
【本周主要市場線材螺紋鋼價格變化情況】
| 6.5mm普線 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 12月31日 | 4630 | 4780 | - | - | - | - | 4720 | - | 4730 | 4630 | 4500 | - | - | - | - | 4520 | 4490 | - | - | - | 4620 | - | - | - |
| 1月7日 | 4650 | 4800 | - | - | - | - | 4730 | - | 4730 | 4640 | 4500 | - | - | - | - | 4520 | 4490 | - | - | - | 4700 | - | - | - |
| 漲跌 | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 80 | - | - | - |
| 產地 | 華新瑞 | 中天 | 華新瑞 | 邯鋼 | 合鋼 | 南平 | 新鋼 | 韶鋼 | 水鋼 | 和興 | 邯鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 通鋼 | 通鋼 | 水鋼 | 成鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 6.5mm高線 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 12月31日 | 4690 | 4830 | 4910 | 4680 | 4940 | 4740 | 4760 | 4880 | 4780 | 4750 | 4750 | 4570 | 4570 | 4600 | 4520 | 4580 | 4540 | 4980 | 4840 | 4850 | 4730 | 4740 | 4520 | 4670 |
| 1月7日 | 4710 | 4850 | 4920 | 4700 | 4940 | 4800 | 4770 | 4880 | 4790 | 4760 | 4750 | 4600 | 4590 | 4600 | 4510 | 4580 | 4540 | 4990 | 4850 | 4900 | 4810 | 4740 | 4570 | 4670 |
| 漲跌 | 20 | 20 | 10 | 20 | 0 | 60 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 30 | 20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 50 | 80 | 0 | 50 | 0 |
| 產地 | 萍鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 三明 | 萍鋼 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 濟源 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 海鑫 | 通鋼 | 通鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 20mm螺紋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 12月31日 | 4530 | 4670 | 4800 | 4620 | 4910 | 4740 | 4740 | 4830 | 4850 | 4630 | 4660 | 4520 | 4500 | 4480 | 4540 | 4470 | 4470 | 4840 | 4810 | 4830 | 4620 | 4480 | 4430 | 4620 |
| 1月7日 | 4550 | 4730 | 4850 | 4630 | 4940 | 4800 | 4750 | 4830 | 4880 | 4690 | 4670 | 4550 | 4550 | 4500 | 4550 | 4490 | 4490 | 4920 | 4850 | 4930 | 4700 | 4480 | 4500 | 4620 |
| 漲跌 | 20 | 60 | 50 | 10 | 30 | 60 | 10 | 0 | 30 | 60 | 10 | 30 | 50 | 20 | 10 | 20 | 20 | 80 | 40 | 100 | 80 | 0 | 70 | 0 |
| 產地 | 2672廠 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三明 | 南昌 | 韶鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 通鋼 | 通鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 邯鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格