本周建筑鋼材弱勢(shì)盤整,除個(gè)別市場(chǎng)維持穩(wěn)定或穩(wěn)中略有上漲,大部分市場(chǎng)呈小幅下跌態(tài)勢(shì),主流跌幅在10-50元/噸;其中西北地區(qū)的蘭州市場(chǎng)跌幅較大,在100-120元/噸。截止周五,HRB33520mm螺紋鋼最高、最低價(jià)分別為合肥4910元/噸和蘭州4430元/噸,HRB33520mm螺紋鋼平均價(jià)格為4649元/噸,較上周五下跌18元/噸;Q2356.5mm高線最高、最低價(jià)分別為重慶4980元/噸和蘭州4520元/噸,Q2356.5mm高線平均價(jià)格為4726元/噸,較上周五下跌24元/噸。各市場(chǎng)具體情況如下:
【華東地區(qū)】本周上海市場(chǎng)維持上周水平,合肥市場(chǎng)穩(wěn)中有升,其余市場(chǎng)穩(wěn)中有落,跌幅在10-60元/噸。截止周五,上海、杭州市場(chǎng)HRB33520mm螺紋鋼價(jià)格分別為4530元/噸、4670元/噸,與上周持平。受需求抑制,本周市場(chǎng)整體成交偏淡;由于年底資金周轉(zhuǎn)趨緊,部分商家售價(jià)小幅走低。鋼廠方面,沙鋼1月份上旬政策維持穩(wěn)定。庫(kù)存方面,其中上海市場(chǎng)目前螺紋鋼39.23萬(wàn)噸,較上周增加0.43萬(wàn)噸;線材8.18萬(wàn)噸,減少0.30萬(wàn)噸;盤螺2.99萬(wàn)噸,減少0.01萬(wàn)噸。
【華南、華中、西南地區(qū)】本周“三地”各市場(chǎng)均呈現(xiàn)弱勢(shì)回落態(tài)勢(shì),跌幅在10-70元/噸。至周五,廣州、武漢、成都市場(chǎng)HRB335Φ20mm螺紋鋼價(jià)格分別4830、4630、4810元/噸。本周上半周整體成交尚可,下半周偏淡,并未出現(xiàn)往年的節(jié)前備貨現(xiàn)象;部分商家為促進(jìn)出貨小幅下調(diào)售價(jià)。鋼廠方面,本周華南的韶鋼、廣鋼下調(diào)線材、螺紋鋼出廠價(jià)格60-90元/噸,西南的德勝鋼廠對(duì)貴陽(yáng)、重慶市場(chǎng)下調(diào)30-50元/噸;其余鋼廠基本維持穩(wěn)定。庫(kù)存方面,由于出貨相對(duì)緩慢,整體庫(kù)存量呈上升態(tài)勢(shì)。
【華北地區(qū)】本周華北地區(qū)建筑鋼材小幅下跌10-30元/噸。截止周五,北京、天津市場(chǎng)HRB335Φ20mm螺紋鋼分別4520、4500元/噸,Q235Φ6.5mm高線北京、天津市場(chǎng)均為4570元/噸。隨著元旦到來(lái)及天氣的愈漸寒冷,市場(chǎng)需求銳減;另外由于目前市場(chǎng)價(jià)格略高于往年,商家冬儲(chǔ)的積極性下降;導(dǎo)致市場(chǎng)整體成交較為平淡。庫(kù)存方面,其中北京市場(chǎng)螺紋32.11萬(wàn)噸,增加1.25萬(wàn)噸;線材6.48萬(wàn)噸,增加0.06萬(wàn)噸;盤螺5.72萬(wàn)噸,增加0.78萬(wàn)噸。
【西北、東北地區(qū)】本周東北地區(qū)及西北的烏魯木齊基本維持穩(wěn)定,西北的西安市場(chǎng)小幅下跌20元/噸,蘭州大幅下跌100-120元/噸。截至周五,沈陽(yáng)、西安市場(chǎng)HRB335Φ20mm螺紋鋼價(jià)格分別4470、4480元/噸。“兩北”地區(qū)已處于淡季,加之本周部分地區(qū)雨雪天氣以及目前貿(mào)易商對(duì)后期市場(chǎng)走勢(shì)不確定性,冬儲(chǔ)積極性不高,整體成交十分有限;其中西北部分地區(qū)在鋼廠下調(diào)出廠價(jià)格等影響下市場(chǎng)價(jià)格較大幅度下跌。
原料方面,本周生鐵市場(chǎng)煉鋼生鐵表現(xiàn)好于鑄造鐵、球墨鐵,穩(wěn)中有小漲,出貨情況一般;廢鋼市場(chǎng)穩(wěn)中盤整;方坯市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中趨弱,個(gè)別地區(qū)有明顯的下跌,跌幅在20-120元/噸左右。
元旦已來(lái)臨,春節(jié)也不遠(yuǎn),市場(chǎng)整體需求將面臨日益平淡的趨勢(shì);另外隨著新年的到來(lái),限電告一段落,故而市場(chǎng)庫(kù)存量將繼續(xù)呈上升態(tài)勢(shì);但另一方面,傳聞外礦將繼續(xù)上漲以及目前鋼廠高出廠價(jià)格運(yùn)行,對(duì)市場(chǎng)價(jià)格仍將起到有力支撐。在目前利、弊均有的復(fù)雜狀態(tài)下,預(yù)計(jì)下周市場(chǎng)將以在觀望中調(diào)整為主,幅度或?qū)⒉粫?huì)太大。
【本周鋼廠線材螺紋鋼調(diào)價(jià)情況】
| 品種 | 鋼廠 | 南(昌)鋼 | 萍鋼 | 閩源鋼鐵 | 云南德勝(昆明) | 日照 | 裕豐 |
| 6.5mm高線 | 調(diào)整幅度 | ↓50 | ↓50 | ↓30 | ↓80 | ↓20 | |
| 執(zhí)行價(jià) | 4800 | 4800 | 4770 | 4663 | 4750 | ||
| 執(zhí)行日期 | 2010-12-27 | 2010-12-27 | 2010-12-28 | 2010-12-28 | 2010-12-30 | ||
| 20mm螺紋鋼 | 調(diào)整幅度 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓60 | |
| 執(zhí)行價(jià) | 4800 | 4800 | 4560 | 4770 | 4513 | ||
| 執(zhí)行日期 | 2010-12-27 | 2010-12-27 | 2010-12-28 | 2010-12-28 | 2010-12-28 | ||
| 品種 | 鋼廠 | 云南德勝(成都) | 萊鋼永鋒 | 云南德勝(貴陽(yáng)) | 云南德勝(重慶) | 酒鋼(蘭州) | 韶鋼 |
| 6.5mm高線 | 調(diào)整幅度 | ↓50 | ↓80 | ↓30 | ↓50 | ↓50 | ↓90 |
| 執(zhí)行價(jià) | 4740 | 4640 | 4790 | 4930 | 4550 | 4910 | |
| 執(zhí)行日期 | 2010-12-29 | 2010-12-29 | 2010-12-29 | 2010-12-29 | 2010-12-30 | 2010-12-31 | |
| 20mm螺紋鋼 | 調(diào)整幅度 | ↓50 | ↓50 | ↓30 | ↓50 | ↓30 | ↓60 |
| 執(zhí)行價(jià) | 4730 | 4560 | 4790 | 4810 | 4770 | 4820 | |
| 執(zhí)行日期 | 2010-12-29 | 2010-12-29 | 2010-12-29 | 2010-12-29 | 2010-12-30 | 2010-12-31 |
具體調(diào)價(jià)情況詳見《鋼廠價(jià)格》或《鋼廠調(diào)價(jià)信息》欄目。
【本周主要市場(chǎng)線材螺紋鋼價(jià)格變化情況】
| 6.5mm普線 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 12月24日 | 4630 | 4820 | - | - | - | - | 4750 | - | 4770 | 4690 | 4500 | - | - | - | - | 4520 | 4490 | - | - | - | 4620 | - | - | - |
| 12月25日 | 4630 | 4780 | - | - | - | - | 4720 | - | 4730 | 4630 | 4500 | - | - | - | - | 4520 | 4490 | - | - | - | 4620 | - | - | - |
| 漲跌 | 0 | -40 | - | - | - | - | -30 | - | -40 | -60 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 華新瑞 | 中天 | 華新瑞 | 邯鋼 | 合鋼 | 南平 | 新鋼 | 韶鋼 | 水鋼 | 和興 | 邯鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)治 | 通鋼 | 通鋼 | 水鋼 | 成鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 6.5mm高線 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 12月24日 | 4690 | 4830 | 4910 | 4700 | 4940 | 4800 | 4790 | 4910 | 4850 | 4810 | 4750 | 4590 | 4590 | 4610 | 4550 | 4580 | 4540 | 5030 | 4850 | 4880 | 4730 | 4760 | 4640 | 4670 |
| 12月25日 | 4690 | 4830 | 4910 | 4680 | 4940 | 4740 | 4760 | 4880 | 4780 | 4750 | 4750 | 4570 | 4570 | 4600 | 4520 | 4580 | 4540 | 4980 | 4840 | 4850 | 4730 | 4740 | 4520 | 4670 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -60 | -30 | -30 | -70 | -60 | 0 | -20 | -20 | -10 | -30 | 0 | 0 | -50 | -10 | -30 | 0 | -20 | -120 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 三明 | 萍鋼 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 濟(jì)源 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 海鑫 | 通鋼 | 通鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 20mm螺紋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 12月24日 | 4530 | 4670 | 4820 | 4630 | 4890 | 4770 | 4770 | 4850 | 4900 | 4670 | 4670 | 4530 | 4520 | 4480 | 4540 | 4470 | 4470 | 4860 | 4830 | 4880 | 4620 | 4500 | 4530 | 4620 |
| 12月25日 | 4530 | 4670 | 4800 | 4620 | 4910 | 4740 | 4740 | 4830 | 4850 | 4630 | 4660 | 4520 | 4500 | 4480 | 4540 | 4470 | 4470 | 4840 | 4810 | 4830 | 4620 | 4480 | 4430 | 4620 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -20 | -10 | +20 | -30 | -30 | -20 | -50 | -40 | -10 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -50 | 0 | -20 | -100 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 2672廠 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三明 | 南昌 | 韶鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽(yáng) | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)治 | 通鋼 | 通鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 邯鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 備注 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理重 | 理重 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理重 | 理重 | 理重 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理重 | 理重 | 理重 |
(,)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格