| 鋼廠 | 品名 | 規(guī)格型號 | 304 | 316 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 330-377*8-12 | 21502 | 25587 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 325*8-10 | 19634 | 23674 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 325*6 | 20365 | 24451 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 273*6-8 | 19066 | 23106 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 219*5-7 | 18182 | 22134 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 219*4 | 18679 | 22675 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 168*4-6 | 17802 | 21712 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 159*4-6 | 17311 | 21180 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 133*4-6 | 17084 | 20953 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 114*3-5 | 16971 | 20839 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 108*4-5 | 16743 | 20612 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 89*4-5 | 16630 | 20498 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 76*4-6 | 16630 | 20498 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 57*3-4 | 16630 | 20498 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 51-48*3-4 | 17120 | 21030 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 45-42*3-4 | 17386 | 21339 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 38*2.5-4 | 17500 | 21453 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 38*2 | 18224 | 22220 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 32*2.5-3 | 17770 | 21766 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 32*2 | 18497 | 22538 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 27*2.5-3 | 18157 | 22197 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 27*2 | 18774 | 22860 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 25*2.5-3 | 18547 | 22633 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 25*2 | 19055 | 23187 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 25*1 | 22108 | 26490 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 22*2-3 | 19850 | 23982 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 22*1.5 | 21427 | 25808 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 22*1 | 22187 | 26621 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 20*2-3 | 20423 | 24651 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 20*1.5 | 21427 | 25808 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 20*1 | 22952 | 27441 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 18*2-3 | 21012 | 25341 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 18*1.5 | 21619 | 26053 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 18*1 | 23722 | 28267 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 16*2-3 | 21427 | 25808 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 16*1.5 | 23153 | 27699 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 16*1 | 24497 | 29100 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 14*2-3 | 21960 | 26394 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 14*1.5 | 23494 | 28040 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 14*1 | 25050 | 29712 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5-2 | 25718 | 30502 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 12*1 | 26515 | 31364 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 10*1.5-2 | 25718 | 30502 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 26751 | 31665 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 8*1.5 | 27319 | 32233 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 8*1 | 28129 | 33110 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 6*1.5 | 30650 | 35701 |
| 無錫天嶼 | 不銹鋼無縫管 | 6*1 | 31169 | 36364 |
| 以上報價為含稅價 | ||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4400 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 150120 | 3100 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費看價格