| 5月7日獨(dú)聯(lián)體出口鋼材價(jià)格 | ||
| 單位:美元/噸 | 4月30日 | 5月7日 |
| 方坯(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 510 | 510 |
| 板坯(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 555 | 555 |
| 螺紋鋼(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 570 | 570 |
| 線材(網(wǎng)用)(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 600 | 600 |
| 厚板(10-50mm)(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 635 | 635 |
| 熱軋板卷(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 585 | 585 |
| 冷軋板卷(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 635 | 635 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格