| Cdgtw進(jìn)口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 64 | -1.2 | |
| 4月16日中國62%進(jìn)口礦掉期價格CFR | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2018年4月 | 64 | -1.05 |
| 2018年5月 | 63.67 | -1.45 |
| 2018年6月 | 63.45 | -1.41 |
| 2018年7月 | 63.2 | -1.35 |
| 2018年8月 | 62.86 | -1.37 |
| 2018年9月 | 62.52 | -1.39 |
| 2018年10月 | 62.2 | -1.39 |
| 2018年11月 | 61.9 | -1.37 |
| 2018年12月 | 61.59 | -1.37 |
| 2019年1月 | 61.26 | -1.38 |
| 2019年2月 | 61 | -1.35 |
| 2019年3月 | 60.75 | -1.33 |
| 2019年4月 | 60.39 | -1.35 |
| 2019年5月 | 60.14 | -1.32 |
| 2019年6月 | 59.89 | -1.32 |
| 2019年7月 | 59.59 | -1.31 |
| 2019年8月 | 59.35 | -1.3 |
| 2019年9月 | 59.13 | -1.27 |
| 2019年10月 | 58.86 | -1.28 |
| 2019年11月 | 58.64 | -1.27 |
| 2019年12月 | 58.42 | -1.27 |
| 2020年1月 | 58.16 | -1.33 |
| 2020年2月 | 57.96 | -1.33 |
| 2020年3月 | 57.77 | -1.31 |
| 2020年4月 | 57.53 | -1.3 |
| 2020年5月 | 57.29 | -1.32 |
| 2020年6月 | 57.09 | -1.28 |
| 2020年7月 | 56.88 | -1.28 |
| 2020年8月 | 56.68 | -1.27 |
| 2020年9月 | 56.49 | -1.26 |
| 2020年10月 | 56.31 | -1.24 |
| 2020年11月 | 56.13 | -1.21 |
| 2020年12月 | 55.93 | -1.19 |
| 2021年1月 | 55.76 | -1.23 |
| 2021年2月 | 55.56 | -1.24 |
| 2021年3月 | 55.37 | -1.24 |
| 2021年4月 | 55.2 | -1.22 |
| 2021年5月 | 55.01 | -1.21 |
| 2021年6月 | 54.82 | -1.2 |
| 2021年7月 | 54.66 | -1.19 |
| 2021年8月 | 54.47 | -1.19 |
| 2021年9月 | 54.28 | -1.19 |
| 2021年10月 | 54.12 | -1.18 |
| 2021年11月 | 53.93 | -1.19 |
| 2021年12月 | 53.74 | -1.19 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格