曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月3日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,鈀上漲3.8%,集運(yùn)指數(shù)上漲3.66%,多晶硅上漲3.42%;跌幅方面,滬銀下跌19.5%,滬錫下跌8.92%,原油下跌5.14%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 鈀 | 430.55 | 3.8 |
| 2 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1219.6 | 3.66 |
| 3 | 多晶硅 | 48505 | 3.42 |
| 4 | 碳酸鋰 | 143660 | 1.5 |
| 5 | 鉑 | 560 | 1.2 |
| 6 | 黃豆一號(hào) | 4412 | 0.89 |
| 7 | 油菜籽 | 6042 | 0.53 |
| 8 | 蘋果 | 9450 | 0.35 |
| 9 | 苯乙烯 | 7612 | 0.25 |
| 10 | 粳米 | 3554 | 0.06 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 20728 | -19.5 |
| 2 | 滬錫 | 374210 | -8.92 |
| 3 | 原油 | 448.4 | -5.14 |
| 4 | 燃料油 | 2693 | -4.1 |
| 5 | 乙二醇 | 3739 | -2.71 |
| 6 | 燒堿 | 1962 | -2.53 |
| 7 | 滬鋁 | 23460 | -2.41 |
| 8 | 低硫燃料油 | 3164 | -2.41 |
| 9 | 鋁合金 | 21955 | -2.38 |
| 10 | 滬鎳 | 133550 | -2.18 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格